Sydfrugt
Vandmelon, rå
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
33kcal pr. 100 g
0,8 gProtein
0,1 gFedt
7 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 33 kcal140 kJ | 2 % |
| Protein | 0,8 g | 2 % |
| Fedt | 0,1 g | 0 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,02 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0,01 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0,03 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 7 g | 3 % |
| heraf sukkerarter | 6,5 g | 7 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfibre | 0,5 g | — |
| Salt | 0,02 g | 0 % |
| Vand | 91,3 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 146 mg | 7 % |
| Calcium | 4,4 mg | 1 % |
| Magnesium | 8,4 mg | 2 % |
| Fosfor | 20 mg | 3 % |
| Jern | 0,3 mg | 2 % |
| Zink | 0,1 mg | 1 % |
| Kobber | 0,03 mg | 3 % |
| Selen | 0 µg | 0 % |
| Jod | 0,15 µg | 0 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 3,3 µg | 0 % |
| Betacaroten | 20 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| E-vitamin | 0,05 mg | 0 % |
| K-vitamin | 0 µg | 0 % |
| Thiamin (B1) | 0,02 mg | 2 % |
| Riboflavin (B2) | 0,02 mg | 1 % |
| Niacin | 0,18 mg | 1 % |
| B6-vitamin | 0,05 mg | 3 % |
| Folat | 3 µg | 2 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 11 mg | 14 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 32 fødevarer i »Sydfrugt«
Energi33 kcal · median 50 kcal
Protein0,8 g · median 0,81 g
Kostfibre0,5 g · median 2,2 g
Sukkerarter6,5 g · median 8 g
Mættede fedtsyrer0,02 g · median 0,05 g
Salt0,02 g · median 0,01 g
48 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Flere fødevarer i gruppen
Mere fra »Sydfrugt«
- Stjernefrugt, rå33 kcal
- Honningmelon, rå34 kcal
- Galia melon, rå34 kcal
- Citronsaft, friskpresset31 kcal
- Cantaloupe (melon), rå36 kcal
- Lime, rå37 kcal
- Kaktusfigen, rå39 kcal
- Grapefrugt, rå40 kcal
- Netmelon, rå23 kcal
- Citron, rå44 kcal
- Ananas, rå46 kcal
- Papaya, rå47 kcal
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.