Panna
Panna intera, UHT
Per 100 g di parte edibile · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
335kcal per 100 g
2 gProteine
34.9 gGrassi
3.1 gCarboidrati
Energia e macronutrienti
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Energia | 335 kcal1380 kJ | 17% |
| Proteine | 2 g | 4% |
| Grassi | 34.9 g | 50% |
| di cui saturi | 20.9 g | 105% |
| Acidi grassi monoinsaturi | 8.2 g | — |
| Acidi grassi polinsaturi | 1.6 g | — |
| Colesterolo | 101 mg | — |
| Carboidrati | 3.1 g | 1% |
| di cui zuccheri | 3.1 g | 3% |
| Amido | 0 g | — |
| Fibre | 0 g | — |
| Sale | 0.1 g | 2% |
| Acqua | 59.2 g | — |
Minerali
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Potassio | 110 mg | 6% |
| Calcio | 71 mg | 9% |
| Magnesio | 6.3 mg | 2% |
| Fosforo | 68 mg | 10% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Zinco | 0.2 mg | 2% |
| Selenio | 2.7 µg | 5% |
| Iodio | 6.1 µg | 4% |
Vitamine
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Vitamina A | 402 µg | 50% |
| Beta-carotene | 143 µg | — |
| Vitamina D | 0.6 µg | 12% |
| Vitamina E | 0.77 mg | 6% |
| Tiamina (B1) | 0.02 mg | 2% |
| Riboflavina (B2) | 0.12 mg | 9% |
| Niacina | 0.05 mg | 0% |
| Vitamina B6 | 0.02 mg | 1% |
| Folati | 1.5 µg | 1% |
| Vitamina B12 | 0.16 µg | 6% |
| Vitamina C | 0 mg | 0% |
Nel suo gruppo
Posizione fra 10 alimenti del gruppo «Panna»
Energia335 kcal · mediana 277 kcal
Proteine2 g · mediana 2.4 g
Fibre0 g · mediana 0 g
Zuccheri3.1 g · mediana 3.2 g
Grassi saturi20.9 g · mediana 18 g
Sale0.1 g · mediana 0.1 g
Il 11% degli alimenti del gruppo contiene meno proteine. La linea sottile indica la mediana del gruppo.
Più ricco di
Nutrienti di cui 100 g coprono la quota maggiore del valore di riferimento
- Vitamina A402 µg · 50%
Altri alimenti del gruppo
Altro da «Panna»
- Panna acidula336 kcal
- Panna intera, pastorizzata334 kcal
- Panna (media)279 kcal
- Panna semigrassa, pastorizzata274 kcal
- Panna semigrassa, UHT251 kcal
- Latte di cocco214 kcal
- Doppia panna, pastorizzata468 kcal
- Panna acida, semigrassa173 kcal
- Panna da caffè UHT161 kcal
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione. Assunzioni di riferimento: Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII.