Fruits frais
Pomme, crue
Pour 100 g de partie comestible · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
52kcal pour 100 g
0,3 gProtéines
0,3 gLipides
11,6 gGlucides
Énergie et macronutriments
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Énergie | 52 kcal222 kJ | 3% |
| Protéines | 0,3 g | 1% |
| Lipides | 0,3 g | 0% |
| dont acides gras saturés | 0,1 g | 1% |
| Acides gras monoinsaturés | 0 g | — |
| Acides gras polyinsaturés | 0,2 g | — |
| Cholestérol | 0 mg | — |
| Glucides | 11,6 g | 4% |
| dont sucres | 11,5 g | 13% |
| Amidon | 0,1 g | — |
| Fibres | 1,4 g | — |
| Sel | 0 g | 0% |
| Eau | 85,4 g | — |
Minéraux
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Potassium | 120 mg | 6% |
| Calcium | 5,3 mg | 1% |
| Magnésium | 6,5 mg | 2% |
| Phosphore | 14 mg | 2% |
| Fer | 0,1 mg | 1% |
| Zinc | 0,1 mg | 1% |
| Sélénium | 0,7 µg | 1% |
| Iode | 0,8 µg | 1% |
Vitamines
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Vitamine A | 4 µg | 1% |
| Bêta-carotène | 23 µg | — |
| Vitamine D | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0,09 mg | 1% |
| Thiamine (B1) | 0,01 mg | 1% |
| Riboflavine (B2) | 0,01 mg | 1% |
| Niacine (B3) | 0,08 mg | 1% |
| Vitamine B6 | 0,04 mg | 3% |
| Folates (B9) | 6 µg | 3% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 7,2 mg | 9% |
Dans son groupe
Position parmi 41 aliments du groupe « Fruits frais »
Énergie52 kcal · médiane 51 kcal
Protéines0,3 g · médiane 0,8 g
Fibres1,4 g · médiane 2,3 g
Sucres11,5 g · médiane 8,8 g
Acides gras saturés0,1 g · médiane 0 g
Sel0 g · médiane 0 g
0 % des aliments du groupe contiennent moins de protéines. Le trait fin marque la médiane du groupe.
Autres aliments du groupe
À voir aussi dans « Fruits frais »
- Ananas, cru52 kcal
- Citron, écorce52 kcal
- Myrtille, crue51 kcal
- Groseille rouge, crue50 kcal
- Poire, crue54 kcal
- Nectarine, crue55 kcal
- Fruit (moyenne), cru56 kcal
- Prune, crue48 kcal
- Coing, cru47 kcal
- Mûre, crue47 kcal
- Kiwi, cru58 kcal
- Mandarine, crue45 kcal
Source : Base de données suisse des valeurs nutritives V 7.1, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), naehrwertdaten.ch · utilisation libre avec mention de la source.
Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection. Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.