Asiatische Gerichte
Samosa, gebacken
Pro 100 g essbarer Anteil · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
353kcal pro 100 g
6.8 gEiweiss
21 gFett
32.5 gKohlenhydrate
Energie und Makronährstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Energie | 353 kcal1'470 kJ | 18% |
| Eiweiss | 6.8 g | 14% |
| Fett | 21 g | 30% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 40% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9.3 g | — |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.8 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | — |
| Kohlenhydrate | 32.5 g | 13% |
| davon Zucker | 1.4 g | 2% |
| Stärke | 30.1 g | — |
| Nahrungsfasern | 3.3 g | — |
| Salz | 0.9 g | 15% |
| Wasser | 36.9 g | — |
Mineralstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Kalium | 210 mg | 11% |
| Calcium | 21 mg | 3% |
| Magnesium | 26 mg | 7% |
| Phosphor | 76 mg | 11% |
| Eisen | 0.9 mg | 6% |
| Zink | 0.7 mg | 7% |
| Selen | 1.4 µg | 3% |
| Jod | 2.2 µg | 1% |
Vitamine
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Vitamin A | 18 µg | 2% |
| Betacarotin | 107 µg | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 2.1 mg | 18% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.14 mg | 13% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 mg | 4% |
| Niacin | 0.93 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 9% |
| Folat | 21 µg | 11% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 13 mg | 16% |
In der Lebensmittelgruppe
Platz unter 149 Lebensmitteln der Gruppe «Gerichte»
Energie353 kcal · Median 161 kcal
Eiweiss6.8 g · Median 6.9 g
Nahrungsfasern3.3 g · Median 1.3 g
Zucker1.4 g · Median 1.6 g
Gesättigte Fettsäuren8 g · Median 2.6 g
Salz0.9 g · Median 0.8 g
49 % der Lebensmittel der Gruppe enthalten weniger Eiweiss. Die dünne Linie zeigt den Median der Gruppe.
Besonders viel
Nährstoffe, bei denen 100 g den grössten Teil des Referenzwerts decken
- Vitamin E2.1 mg · 18%
- Vitamin C13 mg · 16%
Weitere Lebensmittel der Gruppe
Mehr aus «Asiatische Gerichte»
- Samosa, frittiert382 kcal
- Frühlingsrolle, frittiert224 kcal
- Bami Goreng, zubereitet130 kcal
- Nasi Goreng, zubereitet125 kcal
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V 7.1, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), naehrwertdaten.ch · freie Nutzung mit Quellenangabe.
Werte wie in der nationalen Datenbank veröffentlicht, pro 100 g essbarer Anteil. «0» umfasst auch Spuren unter der Nachweisgrenze. Referenzmengen: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII.