Asiatische Gerichte
Bami Goreng, zubereitet
Pro 100 g essbarer Anteil · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
130kcal pro 100 g
13.5 gEiweiss
2.4 gFett
13.1 gKohlenhydrate
Energie und Makronährstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Energie | 130 kcal547 kJ | 7% |
| Eiweiss | 13.5 g | 27% |
| Fett | 2.4 g | 3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 2% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.3 g | — |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g | — |
| Cholesterin | 44 mg | — |
| Kohlenhydrate | 13.1 g | 5% |
| davon Zucker | 1.3 g | 1% |
| Stärke | 11.3 g | — |
| Nahrungsfasern | 0.9 g | — |
| Salz | 1 g | 17% |
| Wasser | 70.1 g | — |
Mineralstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Kalium | 200 mg | 10% |
| Calcium | 9 mg | 1% |
| Magnesium | 18 mg | 5% |
| Phosphor | 120 mg | 17% |
| Eisen | 0.7 mg | 5% |
| Zink | 0.6 mg | 6% |
| Selen | 22 µg | 40% |
| Jod | 1.5 µg | 1% |
Vitamine
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Vitamin A | 41 µg | 5% |
| Betacarotin | 177 µg | — |
| Vitamin D | 0.3 µg | 6% |
| Vitamin E | 0.41 mg | 3% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.11 mg | 10% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 mg | 6% |
| Niacin | 3.6 mg | 22% |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10% |
| Folat | 5 µg | 3% |
| Vitamin B12 | 0.05 µg | 2% |
| Vitamin C | 12 mg | 14% |
In der Lebensmittelgruppe
Platz unter 149 Lebensmitteln der Gruppe «Gerichte»
Energie130 kcal · Median 161 kcal
Eiweiss13.5 g · Median 6.9 g
Nahrungsfasern0.9 g · Median 1.3 g
Zucker1.3 g · Median 1.6 g
Gesättigte Fettsäuren0.3 g · Median 2.6 g
Salz1 g · Median 0.8 g
90 % der Lebensmittel der Gruppe enthalten weniger Eiweiss. Die dünne Linie zeigt den Median der Gruppe.
Besonders viel
Nährstoffe, bei denen 100 g den grössten Teil des Referenzwerts decken
- Selen22 µg · 40%
- Eiweiss13.5 g · 27%
- Niacin3.6 mg · 22%
- Phosphor120 mg · 17%
Weitere Lebensmittel der Gruppe
Mehr aus «Asiatische Gerichte»
- Nasi Goreng, zubereitet125 kcal
- Frühlingsrolle, frittiert224 kcal
- Samosa, gebacken353 kcal
- Samosa, frittiert382 kcal
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V 7.1, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), naehrwertdaten.ch · freie Nutzung mit Quellenangabe.
Werte wie in der nationalen Datenbank veröffentlicht, pro 100 g essbarer Anteil. «0» umfasst auch Spuren unter der Nachweisgrenze. Referenzmengen: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII.