Alla livsmedel i gruppen
Per 100 g ätlig del
| Livsmedel | kcal | Protein | Fett | Kolhydrater | Fiber |
|---|
| Rågvälling, saft, rågmjöl, salt | 91 | 0,8 | 0,3 | 20,4 | 0,6 |
| Rågvälling, vatten, rågmjöl, salt | 19 | 0,6 | 0,1 | 3,4 | 0,8 |
| Surmjölk med mjöl av korn, havre och ärter | 55 | 3,7 | 1,0 | 6,7 | 0,6 |
| Surmjölkssoppa, surmjölk, grädde, kornmjöl, salt | 90 | 3,3 | 4,1 | 9,1 | 0,7 |
| Veteflingsgröt, mjölk, salt | 84 | 4,5 | 1,7 | 11,6 | 1,5 |
| Veteflingsgröt, vatten, utan salt | 42 | 1,6 | 0,3 | 7,4 | 1,6 |
| Veteflingsvälling, mjölk, salt | 68 | 3,9 | 1,7 | 8,6 | 0,8 |
| Veteflingsvälling, vatten, salt | 21 | 0,8 | 0,1 | 3,7 | 0,8 |
| Vetemjölsgröt, lättmjölk, socker, salt | 115 | 4,4 | 4,3 | 14,4 | 0,4 |
| Vetevälling, mjölk, vetemjöl, socker, salt | 86 | 3,9 | 3,1 | 10,1 | 0,2 |
| Äggvälling, mjölk, socker, salt | 72 | 4,4 | 2,4 | 7,9 | 0,1 |
| Äppelrisgrynsgröt, vatten, socker | 110 | 0,6 | 0,1 | 25,8 | 0,7 |
Källa: Fineli, Livsmedelsdatabas, version 20, Institutet för hälsa och välfärd (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Värdena är publicerade i den nationella livsmedelsdatabasen, per 100 g ätlig del. ”0” omfattar även spårmängder under detektionsgränsen.