Produkter av frukt og bær
Ananas, hermetisk, med egen saft
Per 100 g spiselig del · Matvaretabellen 2025
51kcal per 100 g
0,3 gProtein
0 gFett
12,2 gKarbohydrat
Energi og makronæringsstoffer
Per 100 g spiselig del
| Næringsstoff | 100 g | Referanseinntak |
|---|---|---|
| Energi | 51 kcal217 kJ | 3 % |
| Protein | 0,3 g | 1 % |
| Fett | 0 g | 0 % |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g | 0 % |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | — |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | — |
| Karbohydrat | 12,2 g | 5 % |
| hvorav sukkerarter | 12,2 g | 14 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfiber | 0,5 g | — |
| Salt | 0 g | 0 % |
| Vann | 87 g | — |
Mineraler
Per 100 g spiselig del
| Næringsstoff | 100 g | Referanseinntak |
|---|---|---|
| Kalium | 71 mg | 4 % |
| Kalsium | 8 mg | 1 % |
| Magnesium | 13 mg | 3 % |
| Fosfor | 5 mg | 1 % |
| Jern | 0,5 mg | 4 % |
| Sink | 0,1 mg | 1 % |
| Kobber | 0,08 mg | 8 % |
| Selen | 0 µg | 0 % |
| Jod | 1 µg | 1 % |
Vitaminer
Per 100 g spiselig del
| Næringsstoff | 100 g | Referanseinntak |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1 µg | 0 % |
| Betakaroten | 12 µg | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,1 mg | 1 % |
| Tiamin (B1) | 0,09 mg | 8 % |
| Riboflavin (B2) | 0,01 mg | 1 % |
| Niacin | 0,2 mg | 1 % |
| Vitamin B6 | 0,09 mg | 6 % |
| Folat | 1 µg | 1 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C | 11 mg | 14 % |
Flere matvarer i gruppen
Mer fra «Produkter av frukt og bær»
- Fruktcocktail, hermetisk, med egen saft50 kcal
- Mangosalsa, hjemmelaget47 kcal
- Fersken, hermetisk, med egen saft43 kcal
- Fersken, hermetisk, med sukkerlake60 kcal
- Blåbærsyltetøy, uten tilsatt sukker41 kcal
- Eplemos, uten tilsatt sukker39 kcal
- Fruktcocktail, hermetisk, med sukkerlake63 kcal
- Ananas, hermetisk, med sukkerlake69 kcal
- Eple, hermetisk69 kcal
- Aprikos, hermetisk, med sukkerlake70 kcal
- Jordbær, 100 g sukker pr. kg bær, fryst72 kcal
- Jordbærsyltetøy, uten tilsatt sukker27 kcal
Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet (matvaretabellen.no) · Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0.
Verdiene er slik de er publisert i Matvaretabellen, per 100 g spiselig del. «0» omfatter også spormengder under deteksjonsgrensen. Referanseinntak: forordning (EU) nr. 1169/2011, vedlegg XIII.