Produkter av frukt og bær
Blåbærsyltetøy, uten tilsatt sukker
Per 100 g spiselig del · Matvaretabellen 2025
41kcal per 100 g
0,8 gProtein
0,7 gFett
6 gKarbohydrat
Energi og makronæringsstoffer
Per 100 g spiselig del
| Næringsstoff | 100 g | Referanseinntak |
|---|---|---|
| Energi | 41 kcal172 kJ | 2 % |
| Protein | 0,8 g | 2 % |
| Fett | 0,7 g | 1 % |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g | 0 % |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | — |
| Flerumettede fettsyrer | 0,4 g | — |
| Karbohydrat | 6 g | 2 % |
| hvorav sukkerarter | 6 g | 7 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfiber | 4 g | — |
| Salt | 0 g | 0 % |
| Vann | 89 g | — |
Mineraler
Per 100 g spiselig del
| Næringsstoff | 100 g | Referanseinntak |
|---|---|---|
| Kalium | 88 mg | 4 % |
| Kalsium | 22 mg | 3 % |
| Magnesium | 9 mg | 2 % |
| Fosfor | 23 mg | 3 % |
| Jern | 0,3 mg | 2 % |
| Sink | 0,2 mg | 2 % |
| Kobber | 0,08 mg | 8 % |
| Selen | 0 µg | 0 % |
| Jod | 1 µg | 1 % |
Vitaminer
Per 100 g spiselig del
| Næringsstoff | 100 g | Referanseinntak |
|---|---|---|
| Vitamin A | 5 µg | 1 % |
| Betakaroten | 65 µg | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 1,6 mg | 13 % |
| Tiamin (B1) | 0,02 mg | 2 % |
| Riboflavin (B2) | 0,01 mg | 1 % |
| Niacin | 0,5 mg | 3 % |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 4 % |
| Folat | 15 µg | 8 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C | 8 mg | 10 % |
Flere matvarer i gruppen
Mer fra «Produkter av frukt og bær»
- Eplemos, uten tilsatt sukker39 kcal
- Fersken, hermetisk, med egen saft43 kcal
- Mangosalsa, hjemmelaget47 kcal
- Fruktcocktail, hermetisk, med egen saft50 kcal
- Ananas, hermetisk, med egen saft51 kcal
- Jordbærsyltetøy, uten tilsatt sukker27 kcal
- Bringebærsyltetøy, uten tilsatt sukker24 kcal
- Fersken, hermetisk, med sukkerlake60 kcal
- Fruktcocktail, hermetisk, med sukkerlake63 kcal
- Ananas, hermetisk, med sukkerlake69 kcal
- Eple, hermetisk69 kcal
- Aprikos, hermetisk, med sukkerlake70 kcal
Kilde: Matvaretabellen, Mattilsynet (matvaretabellen.no) · Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0.
Verdiene er slik de er publisert i Matvaretabellen, per 100 g spiselig del. «0» omfatter også spormengder under deteksjonsgrensen. Referanseinntak: forordning (EU) nr. 1169/2011, vedlegg XIII.