Fast Food
Hamburger, double
Pour 100 g de partie comestible · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
258kcal pour 100 g
11,9 gProtéines
12,1 gLipides
24,7 gGlucides
Énergie et macronutriments
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Énergie | 258 kcal1'080 kJ | 13% |
| Protéines | 11,9 g | 24% |
| Lipides | 12,1 g | 17% |
| dont acides gras saturés | 6,3 g | 32% |
| Acides gras monoinsaturés | 4,1 g | — |
| Acides gras polyinsaturés | 1 g | — |
| Cholestérol | 30 mg | — |
| Glucides | 24,7 g | 10% |
| dont sucres | 3,3 g | 4% |
| Amidon | 21,3 g | — |
| Fibres | 1,7 g | — |
| Sel | 1,4 g | 23% |
| Eau | 47,4 g | — |
Minéraux
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Potassium | 220 mg | 11% |
| Calcium | 100 mg | 13% |
| Magnésium | 24 mg | 6% |
| Phosphore | 220 mg | 31% |
| Fer | 1,2 mg | 9% |
| Zinc | 1,9 mg | 19% |
| Sélénium | 16 µg | 29% |
| Iode | 6,5 µg | 4% |
Vitamines
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Vitamine A | 80 µg | 10% |
| Bêta-carotène | 243 µg | — |
| Vitamine D | 0,1 µg | 2% |
| Vitamine E | 0,79 mg | 7% |
| Thiamine (B1) | 0,18 mg | 16% |
| Riboflavine (B2) | 0,14 mg | 10% |
| Niacine (B3) | 2,1 mg | 13% |
| Vitamine B6 | 0,13 mg | 9% |
| Folates (B9) | 23 µg | 12% |
| Vitamine B12 | 1,1 µg | 44% |
| Vitamine C | 0,9 mg | 1% |
Dans son groupe
Position parmi 149 aliments du groupe « Plats »
Énergie258 kcal · médiane 161 kcal
Protéines11,9 g · médiane 6,9 g
Fibres1,7 g · médiane 1,3 g
Sucres3,3 g · médiane 1,6 g
Acides gras saturés6,3 g · médiane 2,6 g
Sel1,4 g · médiane 0,8 g
80 % des aliments du groupe contiennent moins de protéines. Le trait fin marque la médiane du groupe.
Les plus fortes teneurs
Nutriments dont 100 g couvrent la plus grande part de la référence quotidienne
- Vitamine B121,1 µg · 44%
- Phosphore220 mg · 31%
- Sélénium16 µg · 29%
- Protéines11,9 g · 24%
- Zinc1,9 mg · 19%
Autres aliments du groupe
À voir aussi dans « Fast Food »
- Burger au poisson262 kcal
- Burger au poulet247 kcal
- Saucisse de Vienne en cage279 kcal
- Cheeseburger281 kcal
Source : Base de données suisse des valeurs nutritives V 7.1, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), naehrwertdaten.ch · utilisation libre avec mention de la source.
Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection. Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.