Oxxo
En julio de 2026 la Profeco registró precios de 309 productos en 33 tiendas de Oxxo, en 23 entidades.
Comparando producto por producto, la diferencia típica (la mediana) entre Oxxo y la mediana nacional es de 6.5%, con precios más altos.
Derivados de Leche
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Crema AlpuraVaso 200 Ml. | $24.45 | +0.8% |
| Crema AlpuraBote 426 Ml. | $46.00 | +9.5% |
| Crema LalaVaso 196 Gr. | $23.70 | -1.3% |
| Crema LalaBote 417 Gr. | $46.00 | +7.0% |
| Helado Holanda. CremíssimoBote 480 Gr. (900 Ml.) Sabor Napolitano | $76.00 | +29.9% |
| Helado Holanda. CremíssimoBote 624 Gr. (1.17 Lt.) Sabor Napolitano | $79.00 | +21.5% |
| Mantequilla GloriaBarra 90 Gr. Sin Sal | $30.70 | +2.3% |
| Mantequilla LalaBarra 90 Gr. Sin Sal | $26.90 | -3.6% |
| Queso Americano La VillitaPaquete 175 Gr. 10 Rebanadas. Imitación Queso Americano | $33.50 | +29.3% |
| Queso Americano LalaPaquete 144 Gr. 8 Rebanadas | $40.45 | -3.7% |
| Queso Americano NutriPaquete 140 Gr. 8 Rebanadas. Imitación Queso Americano | $27.75 | +11.0% |
| Queso Americano ZwanPaquete 144 Gr. Queso Procesado | $30.00 | -4.8% |
| Queso Manchego La VillitaPaquete 400 Gr. Rebanado | $102.00 | +14.0% |
| Queso Manchego LalaPaquete 400 Gr. | $126.90 | +1.5% |
| Queso Manchego Noche BuenaPaquete 400 Gr. Rebanado | $127.00 | +20.4% |
| Queso Panela LalaPaquete 400 Gr. | $106.90 | +13.7% |
| Yoghurt AlpuraEnvase 220 Gr. Bebible. Fresa | $18.50 | +48.0% |
| Yoghurt DanoneEnvase 220 Gr. Bebible. Fresa | $17.50 | +34.6% |
| Yoghurt LalaEnvase 220 Gr. Bebible. Fresa | $16.00 | +14.3% |
| Yoghurt LalaVaso 120 Gr. Natural Endulzado. Griego | $17.50 | +9.4% |
| Yoghurt YoplaitEnvase 242 Gr. Bebible. Fresa | $15.00 | +7.9% |
| Yoghurt YoplaitBote 1 Kg. Fresa | $63.00 | +26.0% |
Leche Fresca
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Leche Pasteurizada Alpura. ClásicaEnvase o Caja 1 Lt. Entera | $32.50 | +12.1% |
| Leche Pasteurizada LalaCaja 1 Lt. Entera | $32.00 | -5.0% |
| Leche Pasteurizada LalaCaja 1 Lt. Semidescremada. Deslactosada | $33.00 | -5.7% |
Leche Procesada
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Leche Condensada La Lechera. CeroLata 385 Gr. | $33.00 | -5.4% |
| Leche Condensada La Lechera. OriginalLata 100 Gr. | $12.50 | -3.1% |
| Leche Condensada La Lechera. OriginalLata 375 Gr. | $33.50 | +5.0% |
| Leche Condensada La Lechera. OriginalBotella 335 Gr. (Plástico) | $46.90 | 0.0% |
| Leche Evaporada Carnation. ClavelLata 360 Gr. Evaporada Parcialmente Descremada | $25.50 | +4.1% |
| Leche Evaporada Carnation. ClavelLata 360 Gr. Reducida en Grasa | $24.45 | -3.0% |
| Leche Ultrapasteurizada AlpuraCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Light | $34.25 | +3.8% |
| Leche Ultrapasteurizada AlpuraCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Semi | $41.00 | +24.2% |
| Leche Ultrapasteurizada Alpura. ClásicaCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Azul | $37.95 | +15.0% |
| Leche Ultrapasteurizada Alpura. VaquitasCaja 200 Ml. Semidescremada. Chocopower. Sabor Chocolate | $13.50 | +22.7% |
| Leche Ultrapasteurizada LalaCaja 1 Lt. Entera | $36.00 | 0.0% |
| Leche Ultrapasteurizada LalaCaja 1 Lt. Semidescremada. Reducida en Grasa | $36.00 | 0.0% |
| Leche Ultrapasteurizada LalaCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Light. Baja en Grasa | $36.00 | -2.7% |
| Leche Ultrapasteurizada San MarcosCaja 1 Lt. Entera | $32.45 | +8.5% |
| Leche Ultrapasteurizada San MarcosCaja 1 Lt. Semidescremada | $30.50 | -1.3% |
| Leche Ultrapasteurizada Santa ClaraCaja 1 Lt. Entera | $36.00 | -2.4% |
| Leche Ultrapasteurizada Santa ClaraCaja 1 Lt. Light | $36.25 | -2.0% |
| Leche en Polvo Nido. Entera. ForticreceBolsa 480 Gr. | $93.00 | -6.1% |
| Leche en Polvo Nido. KinderLata 360 Gr. (Alimento para Niños...) | $91.50 | -0.8% |
| Producto Lácteo Forti PlusCaja 1 Lt. Ultrapasteurizada. Adicionado con Vitaminas a, B6, D, Ácido Fólico, Niacina y Hierro | $23.50 | -2.1% |
| Producto Lácteo NutriCaja 1 Lt. Ultrapasteurizada. con Grasa Vegetal. Clásica | $26.00 | +8.3% |
Huevo
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Huevo BachocoPaquete C/12 Blanco | $36.00 | +12.5% |
| Huevo BachocoPaquete C/12 Rojo | $50.38 | +26.0% |
| Huevo BachocoPaquete C/18 Blanco | $42.50 | -0.6% |
| Huevo1 Kg. Granel. Blanco | $45.00 | +41.8% |
| Huevo San JuanPaquete C/12 Blanco | $39.25 | +40.2% |
Carnes Frías Secas y Embutidos
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Jamón CapistranoPaquete 250 Gr. de Pierna. Tipo York | $79.95 | -2.4% |
| Jamón FudPaquete 290 Gr. de Pavo y Cerdo. Virginia | $59.50 | +7.2% |
| Jamón FudPaquete 290 Gr. de Pavo. Virginia | $62.50 | +6.1% |
| Jamón KirPaquete 250 Gr. de Pavo. Virginia | $53.50 | +16.6% |
| Jamón Zwan. PremiumPaquete 250 Gr. de Pavo. Virginia | $62.50 | +25.0% |
| Salchicha FudPaquete 500 Gr. con Pavo. para Hot Dog. | $56.50 | +20.2% |
| Salchicha FudPaquete 500 Gr. con Pavo | $50.90 | -0.2% |
| Salchicha San RafaelPaquete 500 Gr. de Pavo | $63.00 | +14.5% |
| Salchicha Zwan. PremiumPaquete 500 Gr. con Pavo | $55.00 | +4.4% |
| Tocino Ahumado FudPaquete 250 Gr. | $103.00 | +21.3% |
Pescados y Mariscos en Conserva
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Atún DoloresBolsa 78 Gr. Aleta Amarilla en Trozos en Aceite con Agua | $16.25 | +2.2% |
| Atún DoloresBolsa 110 Gr. Ensalada | $16.25 | -9.7% |
| Atún DoloresBolsa 78 Gr. Aleta Amarilla. en Trozos en Agua | $15.50 | -13.9% |
| Atún DoloresBolsa 74 Gr. Aleta Amarilla en Trozos en Agua | $15.88 | -13.9% |
| Atún DoloresLata 140 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua | $22.00 | +5.3% |
| Atún DoloresLata 140 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua con Aceite | $20.50 | -1.9% |
| Atún El DoradoLata 130 Gr. con 30% de Soya en Agua | $12.00 | 0.0% |
| Atún El DoradoLata 130 Gr. con 30% de Soya en Agua con Aceite | $12.00 | 0.0% |
| Atún HerdezLata 130 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua | $21.00 | -7.5% |
| Atún HerdezLata 130 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua con Aceite | $20.00 | -14.9% |
| Atún MazatúnLata 130 Gr. en Hojuelas en Agua | $18.50 | -2.1% |
| Atún MazatúnLata 130 Gr. en Hojuelas en Agua con Aceite | $18.50 | -2.1% |
| Atún TunyLata 140 Gr. (Clásico). Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua con Aceite | $20.90 | -10.2% |
| Atún TunyLata 140 Gr. (Clásico). Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua | $20.90 | -12.6% |
| Sardina DoloresLata 425 Gr. en Tomate | $45.50 | -5.2% |
Frutas Frescas
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Aguacate1 Kg. Granel. Hass | $91.00 | +46.8% |
| Limón1 Kg. Granel. Agrio con Semilla o Colima | $44.00 | +25.7% |
| Mango1 Kg. Granel. Ataulfo | $67.00 | +59.5% |
| Manzana1 Kg. Granel. Red Delicious/roja/roja Mediana/roja Americana | $57.50 | +47.4% |
| Manzana1 Kg. Granel. Golden | $77.00 | +28.8% |
| Pera1 Kg. Granel. D´anjou | $77.00 | +58.8% |
| Plátano1 Kg. Granel. Tabasco/chiapas/roatán/portalimón | $31.00 | +55.0% |
Hortalizas Frescas
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Cebolla1 Kg. Granel. Blanca Sin Rabo | $29.90 | -0.3% |
| Elote Del MonteLata 400 Gr. en Grano | $20.50 | +7.9% |
| Elote HerdezLata 220 Gr. en Grano | $10.00 | -28.6% |
| Elote HerdezLata 400 Gr. en Grano | $22.00 | +15.8% |
| Jitomate1 Kg. Granel. Saladette/huaje o Tomate Saladette/huaje | $44.00 | +121.1% |
Frutas y Legumbres Procesadas
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Alimento Preparado para Niños GerberFrasco 113 Gr. a Partir de los 6 Meses. Manzana | $16.00 | -8.6% |
| Alimento Preparado para Niños GerberFrasco 170 Gr. a Partir de los 8 Meses. Manzana | $20.00 | -9.1% |
| Chiles Clemente JacquesLata 220 Gr. Jalapeños Rajas | $17.00 | +13.3% |
| Chiles La CosteñaLata 220 Gr. Jalapeño. Enteros | $17.90 | +23.4% |
| Chiles La CosteñaLata 240 Gr. Jalapeño. Enteros | $17.00 | +1.6% |
| Chiles La CosteñaLata 220 Gr. Jalapeños Rajas | $17.90 | -5.8% |
| Chiles La CosteñaLata 240 Gr. Jalapeños Rajas | $17.00 | -15.0% |
| Chiles La CosteñaLata 340 Gr. Jalapeños Rajas | $33.50 | +28.7% |
| Chiles La CosteñaLata 380 Gr. Jalapeños Rajas | $30.00 | +11.1% |
| Chiles La CosteñaLata 220 Gr. Chipotles Adobados | $34.45 | +4.4% |
| Chiles San MarcosLata 215 Gr. Chipotles Adobados | $33.00 | 0.0% |
| Frijoles IsadoraBolsa 400 Gr. Refritos. Negros | $19.00 | +7.6% |
| Frijoles IsadoraBolsa 430 Gr. Refritos. Negros | $20.00 | +11.1% |
| Frijoles La CosteñaLata 580 Gr. Refritos. Negro | $15.00 | -9.1% |
| Frijoles La SierraBolsa 400 Gr. Refritos. Bayos | $17.40 | +4.9% |
| Frijoles La SierraBolsa 430 Gr. Refritos. Bayos | $16.90 | -0.6% |
| Frijoles La SierraLata 560 Gr. Entero. Bayo | $15.00 | -16.7% |
| Mermelada Mc CormickFrasco 270 Gr. Fresa | $34.00 | +13.3% |
| Mermelada Mc CormickFrasco 450 Gr. Fresa | $46.50 | -9.7% |
Legumbres Secas
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Frijol SchettinoBolsa 900 Gr. Negro. Querétaro | $23.00 | -11.5% |
| Frijol Verde ValleBolsa 900 Gr. Pinto | $50.00 | +22.2% |
| Frijol Verde ValleBolsa 900 Gr. Negro | $54.50 | +25.3% |
| Frijol Verde ValleBolsa 900 Gr. Peruano | $62.00 | 0.0% |
| Lenteja Verde ValleBolsa 500 Gr. | $29.90 | +3.1% |
Arroz y Cereales Preparados
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Arroz La MercedBolsa 900 Gr. Super Extra | $20.00 | -23.7% |
| Arroz SchettinoBolsa 900 Gr. Super Extra. Verde | $20.00 | -7.0% |
| Arroz Verde ValleBolsa 900 Gr. Super Extra | $37.50 | +1.4% |
| Barras de Cereal Bimbo. Bran FrutPieza 58 Gr. Piña | $20.00 | +9.9% |
| Barras de Cereal Bimbo. Bran FrutPieza 58 Gr. Fresa | $20.00 | +8.1% |
| Barras de Cereal Bimbo. MultigranoPieza 34 Gr. Nuez | $20.00 | +23.1% |
| Cereales Choco Krispis. Kellogg´sCaja 540 Gr. | $94.75 | +4.2% |
| Cereales Corn Flakes. Kellogg´sCaja 370 Gr. el Original | $49.45 | -11.5% |
| Cereales Corn Flakes. NestléCaja 500 Gr. | $55.00 | -10.6% |
| Cereales Corn Pops. Kellogg´sCaja 450 Gr. | $79.00 | -16.0% |
| Cereales Zucaritas. Kellogg´sCaja 600 Gr. | $84.90 | -5.6% |
Tortillas y Derivados del Maíz
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Harina de Maíz MasecaPaquete 1 Kg. | $21.00 | -8.7% |
| Tortilla de Harina de Trigo Tortillinas Tia RosaBolsa 20+2 Piezas. 561 Gr. | $42.00 | +7.7% |
| Tortilla de Harina de Trigo Tortillinas Tía RosaBolsa 15 Piezas. 382.5 Gr. | $31.90 | +13.9% |
| Tortilla de Maíz1 Kg. Granel | $24.00 | +9.1% |
| Tostadas de Maíz Charras. OriginalPaquete 300 Gr. | $42.00 | +2.4% |
| Tostadas de Maíz Milpa RealPaquete 324 Gr. Onduladas | $40.95 | -4.8% |
| Tostadas de Maíz SaníssimoCaja 216 Gr. Clásicas. Horneadas Sin Grasa. Maíz Blanco | $43.75 | +8.2% |
Pan
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Empanizadores BimboBolsa 210 Gr. Pan Molido. Clásico | $29.90 | -6.6% |
| Empanizadores BimboBolsa 175 Gr. Crujiente (Galleta Molida) | $33.00 | 0.0% |
| Pan Blanco BolilloPieza | $10.00 | +376.2% |
| Pan DulceConcha. Pieza de 68 a 90 Gr. (12 Cm. de Diámetro Aprox.) | $10.50 | -8.7% |
| Pan de Caja BimboPaquete Chico 350 Gr. Rebanado Blanco | $32.00 | -5.9% |
| Pan de Caja BimboPaquete 210 Gr. Tostado. Clásico | $37.00 | -5.1% |
| Pan de Caja BimboPaquete Grande 620 Gr. Rebanado Blanco | $49.25 | -8.8% |
| Pan de Caja BimboPaquete Grande 620 Gr. Rebanado Integral | $58.00 | -1.5% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete con 1 Nito (62 Gr.) | $21.50 | -6.5% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete con 8 Donitas. Espolvoreadas (140 Gr.) | $27.00 | -5.3% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete con 6 Mantecadas. Vainilla (188 Gr.) | $33.00 | -17.5% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete con 6 Roles de Canela. con Pasas (365 Gr.) | $59.00 | +15.7% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete 280 Gr. Panqué con Pasas | $59.00 | +11.3% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete 280 Gr. Panqué Nuez | $59.00 | +11.3% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado MarinelaPaquete con 1 Gansito (50 Gr.) | $23.00 | +40.2% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado MarinelaPaquete con 2 Pinguinos (80 Gr.) | $29.00 | +9.4% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado MarinelaPaquete con 2 Chocoroles (100 Gr.) | $27.50 | +0.7% |
Galletas Pastas y Harinas de Trigo
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Alimentos Preparados MaruchanVaso 64 Gr. Sopa Instantánea con Camarón y Chile Piquín | $27.00 | +50.0% |
| Alimentos Preparados MaruchanVaso 64 Gr. Sopa Instantánea. Sabor a Pollo | $27.00 | +50.0% |
| Alimentos Preparados NissinVaso 64 Gr. Sopa Instantánea Sabor a Pollo | $25.00 | +73.6% |
| Galletas Dulces GamesaPaquete 75 Gr. Arcoiris | $26.00 | +73.3% |
| Galletas Dulces MarinelaPaquete 310 Gr. Polvorones | $42.50 | +15.2% |
| Galletas Dulces MarinelaPaquete 210 Gr. Príncipe | $42.50 | +11.8% |
| Galletas Dulces MarinelaPaquete 215 Gr. Triki Trakes | $42.50 | +11.8% |
| Galletas Populares GamesaPaquete 170 Gr. Marias | $23.00 | -7.6% |
| Galletas Saladas GamesaPaquete 140 Gr. Saladitas | $28.00 | +17.2% |
| Galletas Saladas GamesaPaquete 186 Gr. Saladitas | $33.00 | +13.8% |
| Harina Hot Cakes GamesaPaquete 800 Gr. Tradicionales | $52.50 | +5.2% |
| Harina de Trigo San Antonio. Tres EstrellasPaquete 1 Kg. | $20.70 | +3.5% |
| Harina de Trigo San BlasPaquete 800 Ó 880 Gr. | $12.00 | -13.2% |
| Harina de Trigo SelectaPaquete 1 Kg. | $18.00 | -7.6% |
| Pasta para Sopa BarillaPaquete 200 Gr. Spaghetti No. 5 | $13.90 | +11.2% |
| Pasta para Sopa BarillaPaquete 200 Gr. Lengüita | $16.00 | +21.2% |
| Pasta para Sopa BarillaPaquete 200 Gr. Fideo No. 2 | $16.00 | +21.0% |
| Pasta para Sopa BarillaPaquete 200 Gr. Letra | $16.00 | +16.8% |
| Pasta para Sopa La ModernaPaquete 200 Gr. Spaghetti | $9.50 | -5.0% |
| Pasta para Sopa La ModernaPaquete 200 Gr. Fideo 2 | $9.25 | -19.6% |
Aceites y Grasas Veg. Comestibles
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Aceite 1_2_3Botella 1 Lt. Vegetal | $46.50 | +1.1% |
| Aceite CanoilBotella 946 Ml. Canola | $44.90 | +12.5% |
| Aceite CapulloBotella 750 Ml. Canola | $49.90 | -0.2% |
| Aceite CapulloBotella 840 Ml. Canola | $55.00 | 0.0% |
| Aceite NutrioliBotella 946 Ml. Soya | $45.00 | -6.3% |
| Aceite SabrosanoBotella 850 Ml. Vegetal. Sabor Mantequilla | $40.00 | -1.2% |
| Margarina Iberia. 5 en 1Barra 90 Gr. Sin Sal | $18.90 | +5.0% |
| Margarina Iberia. 5 en 1Barra 225 Gr. Sin Sal | $41.20 | +12.9% |
Azúcar
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Azúcar ZulkaBolsa 500 Gr. Mascabado | $29.90 | +19.6% |
| Azúcar ZulkaBolsa Plástico 1 Kg. Estándar o Morena | $26.00 | 0.0% |
| Azúcar ZulkaBolsa Plástico 900 Gr. Estándar | $27.50 | -1.4% |
| Azúcar ZulkaBolsa Plástico 2 Kg. Estándar o Morena | $51.00 | +13.3% |
Café
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Café Soluble Los Portales de CórdobaFrasco 170 Gr. | $149.50 | -15.1% |
| Café Soluble Nescafé. ClásicoFrasco 120 Gr. | $110.50 | -4.7% |
| Café Soluble Nescafé. ClásicoFrasco 200 Gr. | $155.25 | -2.4% |
| Café Soluble Nescafé. DecafFrasco 170 Gr. Sin Cafeína. Descafeinado | $159.00 | -0.6% |
| Café Soluble Nescafé. DolcaFrasco 80 Gr. Mezclado con Caramelo | $71.50 | +2.1% |
| Café Soluble Nescafé. DolcaFrasco 170 Gr. Mezclado con Caramelo | $110.90 | +0.8% |
Condimentos
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Mayonesa Hellmann´s. ClásicaFrasco 190 Gr. Reducida en Grasa | $27.90 | 0.0% |
| Mayonesa Hellmann´s. ClásicaFrasco 390 Gr. Reducida en Grasa | $45.00 | -6.3% |
| Mayonesa La CosteñaFrasco 385 Gr. con Jugo de Limones | $38.50 | -20.0% |
| Mole Rojo en Pasta Doña MaríaVaso 235 Gr. | $46.90 | -11.3% |
| Salsa Catsup Del MonteBotella 370 Gr. Plástico | $23.50 | +11.9% |
| Salsa Catsup HeinzBotella 397 Gr. Plástico | $27.00 | -6.9% |
| Salsa Inglesa MaggiBotella 100 Ml. | $34.50 | +3.0% |
| Salsa Inglesa Worcestershire Crosse & BlackwellBotella 145 Ml. | $41.90 | +2.4% |
| Salsa Picante y Similares BúfaloBotella 150 Gr. Clásica | $19.00 | +22.6% |
| Salsa Picante y Similares TabascoBotella 60 Ml. | $57.00 | +0.2% |
| Salsa Picante y Similares Tajín. ClásicoBotella 142 Gr. Tapa Blanca. Chile. en Polvo con Limón | $48.00 | +3.2% |
| Salsa Picante y Similares ValentinaBotella 370 Ml. Etiqueta Amarilla | $24.00 | +33.3% |
Chocolates y Golosinas
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Chocolate M&m´sPieza 44.3 Gr. con Leche Confitados con Cacahuate | $27.50 | +5.8% |
| Chocolate M&m´sPieza 43.8 Gr. con Leche Confitados | $27.50 | +5.8% |
| Crema de Avellanas con Cacao NutellaFrasco 350 Gr. | $99.00 | +1.0% |
| Jarabe P/preparar Bebidas DeliciosaBotella 700 Ml. Horchata | $51.00 | +3.0% |
| Miel de Abeja CarlotaFrasco 300 Gr. Natural | $62.45 | -0.9% |
| Papas Fritas y Similares BarcelBolsa 160 Gr. Chip´s. Papas Fritas. Fuego Chile y Limón Ardiente | $66.00 | +8.2% |
| Papas Fritas y Similares BarcelBolsa 160 Gr. Chip´s. Papas Fritas. Jalapeño | $66.00 | +8.2% |
| Papas Fritas y Similares BarcelBolsa 160 Gr. Chip´s. Papas Fritas. Sabor Sal | $66.50 | +9.0% |
| Papas Fritas y Similares SabritasBolsa 185 Gr. Churrumais. con Limoncito | $52.25 | +24.4% |
| Papas Fritas y Similares SabritasBolsa 145 Gr. Cheetos Torciditos | $50.75 | +20.8% |
| Papas Fritas y Similares SabritasBolsa 170 Gr. Fritos. Sal y Limón | $52.00 | +23.8% |
| Papas Fritas y Similares SabritasBolsa 208 Gr. Paketaxo. Quexo | $62.00 | +1.8% |
| Papas Fritas y Similares SabritasBolsa 223 Gr. Doritos. Nachos | $63.00 | +3.4% |
| Papas Fritas y Similares SabritasBolsa 160 Gr. Papas Fritas. con Sal. Original | $63.00 | +3.3% |
| Papas Fritas y Similares SabritasBolsa 400 Gr. Tostitos. Nachos | $65.00 | +6.6% |
| Papas Fritas y Similares SabritasBolsa 225 Gr. Rancheritos | $52.00 | -14.8% |
| Papas Fritas y Similares SabritasBolsa 185 Gr. Ruffles. Original. (Azul) | $64.00 | +4.9% |
| Polvo P/preparar Bebidas ClightSobre 7 Gr. Naranja | $6.50 | 0.0% |
| Polvo P/preparar Bebidas TangSobre 13 Gr. Naranja. No Necesita Azúcar | $9.90 | +30.3% |
| Polvo P/preparar Bebidas ZukoSobre 13 Gr. Naranja. No Requiere Azúcar | $10.75 | -2.3% |
| Polvo P/preparar Bebidas Sabor Chocolate Choco MilkBolsa 350 Gr. con Cocoa | $54.50 | 0.0% |
| Polvo P/preparar Bebidas Sabor Chocolate Choco MilkLata 400 Gr. con Cocoa | $68.00 | -10.5% |
| Polvo P/preparar Bebidas Sabor Chocolate Morelia. PresidencialBolsa 357 Gr. | $40.20 | -14.5% |
| Polvo P/preparar Bebidas Sabor Chocolate NesquikBolsa 357 Gr. | $48.90 | -11.9% |
Botanas y Bebidas
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Agua con Gas PeñafielBotella 600 Ml. | $23.50 | +20.5% |
Refrescos Envasados
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Agua Sin Gas Be-lightBotella 1.5 Lt. Limon | $30.50 | +32.6% |
| Agua Sin Gas BonafontBotella 600 Ml. | $14.00 | +62.8% |
| Agua Sin Gas BonafontBotella 1 Lt. | $19.00 | +81.0% |
| Agua Sin Gas BonafontBotella 1.5 Lt. | $20.00 | +25.0% |
| Agua Sin Gas BonafontGarrafón 20 Lt. (Sólo Liquido) | $60.00 | -4.7% |
| Agua Sin Gas Bonafont. LevitéBotella 1.4 Lt. Infusionada. Fresa | $33.00 | +43.5% |
| Agua Sin Gas CielBotella 600 Ml. | $15.00 | +37.0% |
| Agua Sin Gas CielBotella 1 Lt. | $19.50 | +62.5% |
| Agua Sin Gas CielBotella 1.5 Lt. | $24.50 | +45.0% |
| Agua Sin Gas CielGarrafón 10 Lt. | $49.25 | -8.8% |
| Agua Sin Gas CielGarrafón 20 Lt. (Sólo Líquido) | $61.00 | -6.1% |
| Agua Sin Gas EpuraBotella 600 Ml. | $16.00 | +42.9% |
| Agua Sin Gas EpuraBotella 1 Lt. | $18.50 | +30.3% |
| Agua Sin Gas EpuraBotella 1.5 Lt. | $24.00 | +37.1% |
| Agua Sin Gas EpuraGarrafón 20 Lt. (Sólo Líquido) | $62.50 | -3.8% |
| Agua Sin Gas Santa MariaBotella 1.5 Lt. | $21.00 | +44.8% |
| Agua con Gas Canada DryBotella 2 Lt. | $31.50 | +35.8% |
| Agua con Gas CielBotella 2 Lt. | $37.00 | +23.3% |
| Agua con Gas Del ValleBotella 600 Ml. Naranj-ada Fizz | $21.50 | +34.4% |
| Agua con Gas Del ValleBotella 600 Ml. Limon-ada. Fizz | $20.00 | +25.0% |
| Agua con Gas PeñafielBotella 2 Lt. | $35.00 | +9.4% |
| Bebida Varias CalahuaCaja 1 Lt. Acapulcoco. Agua de Coco | $63.00 | -4.5% |
| Bebidas Hidratantes GatoradeBotella 600 Ml. Naranja | $31.50 | +31.3% |
| Bebidas Hidratantes PoweradeBotella 500 Ml. Frutas | $28.00 | +21.7% |
| Bebidas Hidratantes PoweradeBotella 1 Lt. Naranja | $45.00 | +32.7% |
| Jugo de Fruta AdesCaja 946 Ml. Soya y Mango | $35.50 | +14.5% |
| Jugo de Fruta Boing!Caja 250 Ml. Mango | $16.00 | +45.5% |
| Jugo de Fruta Boing!Caja 1 Lt. Mango | $40.50 | +44.6% |
| Jugo de Fruta Del Valle. FrutBotella 600 Ml. Sabor Cítricos | $24.50 | +22.5% |
| Jugo de Fruta Del Valle. ReservaCaja 946 Ml. 100% Naranja de Concentrado | $34.00 | -8.1% |
| Jugo de Fruta Florida 7Caja 946 Ml. Naranja. (con Pulpa) | $24.50 | +14.0% |
| Jugo de Fruta JumexCaja 960 Ml. Naranja | $31.00 | +3.3% |
| Refresco 7 UpBotella 2 Lt. No Retornable. Sin Calorias | $39.50 | +19.7% |
| Refresco Coca ColaBotella 600 Ml. | $23.00 | +4.5% |
| Refresco Coca ColaLata 355 Ml. | $25.50 | +10.9% |
| Refresco Coca ColaBotella 1 Lt. No Retornable | $33.00 | +6.5% |
| Refresco Coca ColaBotella 2.75 Lt. No Retornable | $52.50 | +6.9% |
| Refresco Coca Cola. LightBotella 600 Ml. | $23.00 | +4.5% |
| Refresco Coca Cola. LightBotella 1 Lt. No Retornable | $33.00 | +10.0% |
| Refresco Coca Cola. LightBotella 2 Lt. No Retornable | $45.50 | +5.8% |
| Refresco Coca Cola. ZeroBotella 600 Ml. | $22.00 | +25.7% |
| Refresco FantaBotella 600 Ml. Naranja | $22.50 | +7.1% |
| Refresco FantaBotella 2 Lt. No Retornable. Naranja | $42.50 | +37.1% |
| Refresco FantaBotella 3 Lt. No Retornable. Naranja | $52.00 | +20.9% |
| Refresco FrescaBotella 600 Ml. | $22.50 | +7.1% |
| Refresco FrescaBotella 2 Lt. No Retornable | $42.50 | +37.1% |
| Refresco FrescaBotella 3 Lt. No Retornable | $53.00 | +23.3% |
| Refresco JarritosBotella 2 Lt. No Retornable. Tamarindo | $34.00 | +33.3% |
| Refresco Manzanita SolBotella 2 Lt. No Retornable | $35.00 | +9.4% |
| Refresco MirindaBotella 2 Lt. No Retornable | $35.00 | +9.4% |
| Refresco PepsiLata 355 Ml. | $20.50 | +7.9% |
| Refresco PepsiBotella 3 Lt. No Retornable | $48.50 | +5.4% |
| Refresco Pepsi. LightBotella 2.5 Lt. No Retornable | $43.00 | +10.4% |
| Refresco PeñafielBotella 2 Lt. No Retornable. Manzanita | $37.38 | +2.4% |
| Refresco Red ColaBotella 3 Lt. No Retornable | $39.00 | +11.4% |
| Refresco Sidral MundetBotella 600 Ml. | $23.25 | +10.7% |
| Refresco Sidral MundetBotella 2 Lt. No Retornable. | $37.50 | +21.0% |
| Refresco SpriteBotella 600 Ml. | $22.50 | +7.1% |
| Refresco SpriteBotella 2 Lt. No Retornable | $40.00 | +29.0% |
| Refresco SpriteBotella 3 Lt. No Retornable | $52.50 | +22.1% |
