Fast Food
Cheeseburger
Pro 100 g essbarer Anteil · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
281kcal pro 100 g
13.2 gEiweiss
14.2 gFett
24.3 gKohlenhydrate
Energie und Makronährstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Energie | 281 kcal1'180 kJ | 14% |
| Eiweiss | 13.2 g | 26% |
| Fett | 14.2 g | 20% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.5 g | 38% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.9 g | — |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g | — |
| Cholesterin | 36 mg | — |
| Kohlenhydrate | 24.3 g | 9% |
| davon Zucker | 3.3 g | 4% |
| Stärke | 20.9 g | — |
| Nahrungsfasern | 1.6 g | — |
| Salz | 1.6 g | 27% |
| Wasser | 44.1 g | — |
Mineralstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Kalium | 240 mg | 12% |
| Calcium | 110 mg | 14% |
| Magnesium | 27 mg | 7% |
| Phosphor | 240 mg | 34% |
| Eisen | 1.4 mg | 10% |
| Zink | 2.2 mg | 22% |
| Selen | 6.6 µg | 12% |
| Jod | 7.7 µg | 5% |
Vitamine
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Vitamin A | 53 µg | 7% |
| Betacarotin | 36 µg | — |
| Vitamin D | 0.1 µg | 2% |
| Vitamin E | 0.82 mg | 7% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.19 mg | 17% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.16 mg | 11% |
| Niacin | 2.3 mg | 14% |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 9% |
| Folat | 19 µg | 10% |
| Vitamin B12 | 1.3 µg | 52% |
| Vitamin C | 0.4 mg | 1% |
In der Lebensmittelgruppe
Platz unter 149 Lebensmitteln der Gruppe «Gerichte»
Energie281 kcal · Median 161 kcal
Eiweiss13.2 g · Median 6.9 g
Nahrungsfasern1.6 g · Median 1.3 g
Zucker3.3 g · Median 1.6 g
Gesättigte Fettsäuren7.5 g · Median 2.6 g
Salz1.6 g · Median 0.8 g
89 % der Lebensmittel der Gruppe enthalten weniger Eiweiss. Die dünne Linie zeigt den Median der Gruppe.
Besonders viel
Nährstoffe, bei denen 100 g den grössten Teil des Referenzwerts decken
- Vitamin B121.3 µg · 52%
- Phosphor240 mg · 34%
- Eiweiss13.2 g · 26%
- Zink2.2 mg · 22%
- Vitamin B1 (Thiamin)0.19 mg · 17%
Weitere Lebensmittel der Gruppe
Mehr aus «Fast Food»
- Wienerli im Teig279 kcal
- Burger mit Fisch262 kcal
- Hamburger, doppelt258 kcal
- Burger mit Poulet247 kcal
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V 7.1, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), naehrwertdaten.ch · freie Nutzung mit Quellenangabe.
Werte wie in der nationalen Datenbank veröffentlicht, pro 100 g essbarer Anteil. «0» umfasst auch Spuren unter der Nachweisgrenze. Referenzmengen: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII.