Köttprodukter
Aladåb på nötkött
Per 100 g ätlig del · Fineli 20
95kcal per 100 g
12,4 gProtein
5 gFett
0 gKolhydrater
Energi och makronäringsämnen
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Energi | 95 kcal395 kJ | 5 % |
| Protein | 12,4 g | 25 % |
| Fett | 5 g | 7 % |
| varav mättat fett | 2,4 g | 12 % |
| Enkelomättade fettsyror | 1,6 g | — |
| Fleromättade fettsyror | 0,22 g | — |
| Kolesterol | 21 mg | — |
| Kolhydrater | 0 g | 0 % |
| varav sockerarter | 0 g | 0 % |
| Stärkelse | 0 g | — |
| Fiber | 0 g | — |
| Salt | 1,8 g | 30 % |
| Vatten | 80,2 g | — |
Databasen anger energin i kilojoule; kilokalorierna räknar Shelfpedia fram (kJ ÷ 4,184).
Mineraler
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Kalium | 116 mg | 6 % |
| Kalcium | 6 mg | 1 % |
| Magnesium | 7,8 mg | 2 % |
| Fosfor | 65 mg | 9 % |
| Järn | 0,89 mg | 6 % |
| Zink | 1,7 mg | 17 % |
| Koppar | 0,03 mg | 3 % |
| Selen | 9,6 µg | 17 % |
| Jod | 19 µg | 12 % |
Vitaminer
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Vitamin A | 3,7 µg | 0 % |
| Betakaroten | 0 µg | — |
| Vitamin D | 0,1 µg | 2 % |
| Vitamin E | 0,18 mg | 2 % |
| Vitamin K | 0,72 µg | 1 % |
| Tiamin (B1) | 0,01 mg | 1 % |
| Riboflavin (B2) | 0,05 mg | 3 % |
| Niacin | 2 mg | 12 % |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | 11 % |
| Folat | 1,4 µg | 1 % |
| Vitamin B12 | 0,36 µg | 14 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % |
I livsmedelsgruppen
Placering bland 499 livsmedel i ”Kötträtter”
Energi95 kcal · median 163 kcal
Protein12,4 g · median 13,4 g
Fiber0 g · median 0,12 g
Socker0 g · median 0,52 g
Mättat fett2,4 g · median 2,6 g
Salt1,8 g · median 0,97 g
45 % av livsmedlen i gruppen innehåller mindre protein. Det tunna strecket visar gruppens median.
Rik på
Näringsämnen där 100 g täcker den största andelen av referensintaget
- Protein12,4 g · 25 %
- Selen9,6 µg · 17 %
- Zink1,7 mg · 17 %
Fler livsmedel i gruppen
Mer från ”Köttprodukter”
- Aladåb, hemlagad, på nötkött81 kcal
- Köttkonserv, nötkött154 kcal
- Köttkonserv, gris-nöt252 kcal
- Nötstek, torkad284 kcal
- Torkat kött, medelvärde301 kcal
- Renkött, torkat319 kcal
Källa: Fineli, Livsmedelsdatabas, version 20, Institutet för hälsa och välfärd (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Värdena är publicerade i den nationella livsmedelsdatabasen, per 100 g ätlig del. ”0” omfattar även spårmängder under detektionsgränsen. Referensintag: förordning (EU) nr 1169/2011, bilaga XIII.