Oli;Grassi e oli
Grasso di palma - Olio di palma
Per 100 g di parte edibile · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
899kcal per 100 g
0 gProteine
99.9 gGrassi
0 gCarboidrati
Energia e macronutrienti
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Energia | 899 kcal3700 kJ | 45% |
| Proteine | 0 g | 0% |
| Grassi | 99.9 g | 143% |
| di cui saturi | 48.8 g | 244% |
| Acidi grassi monoinsaturi | 37.8 g | — |
| Acidi grassi polinsaturi | 9.3 g | — |
| Colesterolo | 0 mg | — |
| Carboidrati | 0 g | 0% |
| di cui zuccheri | 0 g | 0% |
| Amido | 0 g | — |
| Fibre | 0 g | — |
| Sale | 0 g | 0% |
| Acqua | 1.3 g | — |
Minerali
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Potassio | 1 mg | 0% |
| Calcio | 1 mg | 0% |
| Magnesio | 1 mg | 0% |
| Fosforo | 1 mg | 0% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Zinco | 0 mg | 0% |
| Selenio | 0 µg | 0% |
| Iodio | 0 µg | 0% |
Vitamine
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 µg | 0% |
| Beta-carotene | 0 µg | — |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 7.4 mg | 62% |
| Tiamina (B1) | 0 mg | 0% |
| Riboflavina (B2) | 0 mg | 0% |
| Niacina | 0 mg | 0% |
| Vitamina B6 | 0 mg | 0% |
| Folati | 0 µg | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
| Vitamina C | 0 mg | 0% |
Nel suo gruppo
Posizione fra 51 alimenti del gruppo «Grassi e oli»
Energia899 kcal · mediana 745 kcal
Proteine0 g · mediana 0.4 g
Fibre0 g · mediana 0 g
Zuccheri0 g · mediana 0.2 g
Grassi saturi48.8 g · mediana 12.2 g
Sale0 g · mediana 0 g
Il 0% degli alimenti del gruppo contiene meno proteine. La linea sottile indica la mediana del gruppo.
Più ricco di
Nutrienti di cui 100 g coprono la quota maggiore del valore di riferimento
- Vitamina E7.4 mg · 62%
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione. Assunzioni di riferimento: Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII.