Bevande a base di latte e yogurt
Siero di latte, dolce
Per 100 g di parte edibile · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
24kcal per 100 g
0.8 gProteine
0.2 gGrassi
4.7 gCarboidrati
Energia e macronutrienti
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Energia | 24 kcal102 kJ | 1% |
| Proteine | 0.8 g | 2% |
| Grassi | 0.2 g | 0% |
| di cui saturi | 0.1 g | 1% |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0.1 g | — |
| Acidi grassi polinsaturi | 0 g | — |
| Colesterolo | 1 mg | — |
| Carboidrati | 4.7 g | 2% |
| di cui zuccheri | 4.7 g | 5% |
| Amido | 0 g | — |
| Fibre | 0 g | — |
| Sale | 0.1 g | 2% |
| Acqua | 93.6 g | — |
Minerali
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Potassio | 130 mg | 7% |
| Calcio | 68 mg | 9% |
| Magnesio | 8 mg | 2% |
| Fosforo | 40 mg | 6% |
| Ferro | 0.1 mg | 1% |
| Zinco | 0.1 mg | 1% |
| Iodio | 8 µg | 5% |
Vitamine
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Vitamina A | 3 µg | 0% |
| Beta-carotene | 0 µg | — |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0 mg | 0% |
| Tiamina (B1) | 0.04 mg | 4% |
| Riboflavina (B2) | 0.14 mg | 10% |
| Niacina | 0.2 mg | 1% |
| Vitamina B6 | 0.04 mg | 3% |
| Folati | 1 µg | 1% |
| Vitamina B12 | 0.2 µg | 8% |
| Vitamina C | 1 mg | 1% |
Nel suo gruppo
Posizione fra 89 alimenti del gruppo «Latte e prodotti di latte»
Energia24 kcal · mediana 226 kcal
Proteine0.8 g · mediana 12.4 g
Fibre0 g · mediana 0 g
Zuccheri4.7 g · mediana 1.4 g
Grassi saturi0.1 g · mediana 6.8 g
Sale0.1 g · mediana 0.9 g
Il 1% degli alimenti del gruppo contiene meno proteine. La linea sottile indica la mediana del gruppo.
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione. Assunzioni di riferimento: Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII.