Élelmiszer-alapanyagok világpiaci ára
A Világbank élelmiszer-alapanyag árindexe 2026. szeptember hónapban +15,8% értékkel változott egy évvel korábbihoz képest. Lent 17, világszerte kereskedett élelmiszer exportára, amerikai dollárban.
Gabonafélék
Árak: 2026. szeptember; változás a korábbi azonos hónaphoz képest
Olajos magvak és növényi olajok
Árak: 2026. szeptember; változás a korábbi azonos hónaphoz képest
| Alapanyag | Ár | 1 hónap | 12 hónap |
|---|---|---|---|
| SzójababUSA, exportár a Mexikói-öbölben | 524 US$/t | +8,7% | +29,7% |
| Szójaolajamerikai nyers, nyálkátlanított olaj, exportár | 1615 US$/t | -1,5% | +39,3% |
| PálmaolajMalajzia, finomított, exportár | 1180 US$/t | +4,2% | +13,8% |
| NapraforgóolajEU, Rotterdam | 1390 US$/t | -6,3% | +5,9% |
| RepceolajHollandia, Rotterdam | 1440 US$/t | -2,3% | +13,6% |
Kávé, kakaó és tea
Árak: 2026. szeptember; változás a korábbi azonos hónaphoz képest
| Alapanyag | Ár | 1 hónap | 12 hónap |
|---|---|---|---|
| Kávé, arabicaICO-irányár, egyéb enyhe arabicák | 7,26 US$/kg | -8,9% | -17,8% |
| Kávé, robustaICO-irányár, robusták | 3,69 US$/kg | -7,3% | -20,8% |
| KakaóICCO napi ár, New York és London | 5,92 US$/kg | -0,5% | -15,8% |
| Teaa kalkuttai, colombói és mombasai árverések átlaga | 2,85 US$/kg | -2,1% | -3,1% |
Cukor, gyümölcs és hús
Árak: 2026. szeptember; változás a korábbi azonos hónaphoz képest
| Alapanyag | Ár | 1 hónap | 12 hónap |
|---|---|---|---|
| Cukornyerscukor, a Nemzetközi Cukoregyezmény ára | 0,41 US$/kg | +7,9% | +17,1% |
| BanánKözép- és Dél-Amerika, Dél-Európába szállítva, vámmal | 1,12 US$/kg | +4,7% | -2,6% |
| Narancsmediterrán köldökös narancs, uniós importár | 0,79 US$/kg | +2,6% | -38,8% |
| MarhahúsÚj-Zéland, 90% sovány, importár az USA-ban | 6,86 US$/kg | -5,8% | -0,6% |
| CsirkeBrazília, fagyasztott, nagykereskedelmi ár | 1,81 US$/kg | +7,1% | +4,0% |
Ezek világpiaci árak amerikai dollárban, nem bolti árak: a változások hónapok múlva érik el a polcokat, és ugyanannyit számít az árfolyam, a szállítás és a hazai költség.
Forrás: Világbank, Commodity Price Data (The Pink Sheet), frissítve: 2026. október 2., CC BY 4.0 · a Shelfpedia számításai: változás egy hónap, tizenkét hónap és öt év alatt.
Élelmiszerek fogyasztói ára: FAOSTAT, fogyasztóiár-indexek (FAO), CC BY 4.0.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.