World Bank · Pink Sheet
Napraforgóolaj
EU, Rotterdam
1390 US$/tÁr · 2026. szeptember
-6,3%1 hónap
+5,9%12 hónap
+6,1%5 év
Havi ár 2002 óta
US$/t
Éves átlagár
US$/t
| Év | Ár |
|---|---|
| 2025 | 1264 |
| 2024 | 1060 |
| 2023 | 1007 |
| 2022 | 1651 |
| 2021 | 1404 |
| 2020 | 881 |
| 2019 | 741 |
| 2018 | 765 |
| 2017 | 818 |
| 2016 | 867 |
| 2015 | 889 |
| 2014 | 920 |
| 2013 | 1155 |
| 2012 | 1448 |
| 2011 | 1598 |
| 2010 | 1074 |
| 2009 | 855 |
| 2008 | 1499 |
| 2007 | 1022 |
| 2006 | 658 |
Az utolsó 24 hónap
US$/t
| Hónap | Ár |
|---|---|
| 2026. szeptember | 1390 |
| 2026. augusztus | 1484 |
| 2026. július | 1497 |
| 2026. június | 1508 |
| 2026. május | 1503 |
| 2026. április | 1485 |
| 2026. március | 1465 |
| 2026. február | 1445 |
| 2026. január | 1441 |
| 2025. december | 1352 |
| 2025. november | 1360 |
| 2025. október | 1363 |
| 2025. szeptember | 1312 |
| 2025. augusztus | 1274 |
| 2025. július | 1214 |
| 2025. június | 1196 |
| 2025. május | 1208 |
| 2025. április | 1225 |
| 2025. március | 1233 |
| 2025. február | 1220 |
| 2025. január | 1207 |
| 2024. december | 1223 |
| 2024. november | 1267 |
| 2024. október | 1206 |
Ki termeli: világtermelés 2023-ben
Nyilvántartott termeléssel rendelkező országok: 80
765 400Magyarország · Tonna
5 / 80Helyezés a világon
3,4%Részesedés a világból
| Ország | Tonna | Részesedés a világból |
|---|---|---|
| Oroszország | 7 038 700 | 31% |
| Ukrajna | 6 044 500 | 27% |
| Argentína | 1 709 511 | 7,6% |
| Törökország | 900 600 | 4,0% |
| Magyarország | 765 400 | 3,4% |
| Bulgária | 683 000 | 3,0% |
| Franciaország | 619 600 | 2,7% |
| Románia | 567 500 | 2,5% |
| Kazahsztán | 537 125 | 2,4% |
| Spanyolország | 481 200 | 2,1% |
Világtermelés 2000 óta
A legnagyobb exportőrök, 2024
| Ország | Tonna | Részesedés a világból |
|---|---|---|
| Ukrajna | 6 008 495 | 34% |
| Oroszország | 4 532 430 | 25% |
| Törökország | 1 079 093 | 6,1% |
| Hollandia | 829 431 | 4,7% |
| Magyarország | 727 798 | 4,1% |
| Argentína | 692 159 | 3,9% |
| Bulgária | 571 972 | 3,2% |
| Franciaország | 489 380 | 2,8% |
| Kazahsztán | 483 642 | 2,7% |
| Spanyolország | 259 833 | 1,5% |
További élelmiszer-alapanyagok
BúzaKukoricaRizsSzójababSzójaolajPálmaolajRepceolajKávé, arabicaKávé, robustaKakaóTeaCukorBanánNarancsMarhahúsCsirke
Ezek világpiaci árak amerikai dollárban, nem bolti árak: a változások hónapok múlva érik el a polcokat, és ugyanannyit számít az árfolyam, a szállítás és a hazai költség.
Forrás: Világbank, Commodity Price Data (The Pink Sheet), frissítve: 2026. október 2., CC BY 4.0 · a Shelfpedia számításai: változás egy hónap, tizenkét hónap és öt év alatt.
Forrás: FAOSTAT, növénytermesztési és állati termékek — termelés (frissítés: 2025. december 23.) és kereskedelem (frissítés: 2026. július 23.), a FAO összeállítása, CC BY 4.0 · a Shelfpedia számításai: részesedések és helyezések.