World Bank · Pink Sheet
Rizs
thai fehér rizs, 5% tört, exportár Bangkokban
482 US$/tÁr · 2026. szeptember
+2,3%1 hónap
+28,9%12 hónap
+20,5%5 év
Havi ár 2000 óta
US$/t
Éves átlagár
US$/t
| Év | Ár |
|---|---|
| 2025 | 408 |
| 2024 | 588 |
| 2023 | 554 |
| 2022 | 437 |
| 2021 | 458 |
| 2020 | 497 |
| 2019 | 418 |
| 2018 | 421 |
| 2017 | 399 |
| 2016 | 396 |
| 2015 | 386 |
| 2014 | 423 |
| 2013 | 506 |
| 2012 | 563 |
| 2011 | 543 |
| 2010 | 489 |
| 2009 | 555 |
| 2008 | 650 |
| 2007 | 326 |
| 2006 | 305 |
Az utolsó 24 hónap
US$/t
| Hónap | Ár |
|---|---|
| 2026. szeptember | 482 |
| 2026. augusztus | 471 |
| 2026. július | 467 |
| 2026. június | 494 |
| 2026. május | 440 |
| 2026. április | 403 |
| 2026. március | 381 |
| 2026. február | 409 |
| 2026. január | 408 |
| 2025. december | 424 |
| 2025. november | 368 |
| 2025. október | 356 |
| 2025. szeptember | 374 |
| 2025. augusztus | 375 |
| 2025. július | 392 |
| 2025. június | 419 |
| 2025. május | 431 |
| 2025. április | 415 |
| 2025. március | 425 |
| 2025. február | 437 |
| 2025. január | 478 |
| 2024. december | 527 |
| 2024. november | 511 |
| 2024. október | 515 |
Ki termeli: világtermelés 2024-ben
Nyilvántartott termeléssel rendelkező országok: 115
8560Magyarország · Tonna
99 / 115Helyezés a világon
0,0%Részesedés a világból
| Ország | Tonna | Részesedés a világból |
|---|---|---|
| India | 217 867 864 | 27% |
| Kína | 207 530 000 | 25% |
| Banglades | 60 570 453 | 7,4% |
| Indonézia | 53 142 727 | 6,5% |
| Vietnám | 43 450 449 | 5,3% |
| Thaiföld | 33 551 337 | 4,1% |
| Mianmar | 27 650 000 | 3,4% |
| Fülöp-szigetek | 19 087 135 | 2,3% |
| Pakisztán | 14 585 231 | 1,8% |
| Kambodzsa | 14 200 000 | 1,7% |
Világtermelés 2000 óta
A legnagyobb exportőrök, 2024
| Ország | Tonna | Részesedés a világból |
|---|---|---|
| India | 16 509 366 | 37% |
| Thaiföld | 8 518 693 | 19% |
| Vietnám | 6 446 284 | 15% |
| Pakisztán | 4 911 094 | 11% |
| Egyesült Államok | 1 619 739 | 3,7% |
| Kína | 959 723 | 2,2% |
| Kambodzsa | 639 440 | 1,4% |
| Olaszország | 594 427 | 1,3% |
| Paraguay | 395 865 | 0,9% |
| Uruguay | 394 258 | 0,9% |
További élelmiszer-alapanyagok
BúzaKukoricaSzójababSzójaolajPálmaolajNapraforgóolajRepceolajKávé, arabicaKávé, robustaKakaóTeaCukorBanánNarancsMarhahúsCsirke
Ezek világpiaci árak amerikai dollárban, nem bolti árak: a változások hónapok múlva érik el a polcokat, és ugyanannyit számít az árfolyam, a szállítás és a hazai költség.
Forrás: Világbank, Commodity Price Data (The Pink Sheet), frissítve: 2026. október 2., CC BY 4.0 · a Shelfpedia számításai: változás egy hónap, tizenkét hónap és öt év alatt.
Forrás: FAOSTAT, növénytermesztési és állati termékek — termelés (frissítés: 2025. december 23.) és kereskedelem (frissítés: 2026. július 23.), a FAO összeállítása, CC BY 4.0 · a Shelfpedia számításai: részesedések és helyezések.