World Bank · Pink Sheet
Szójaolaj
amerikai nyers, nyálkátlanított olaj, exportár
1615 US$/tÁr · 2026. szeptember
-1,5%1 hónap
+39,3%12 hónap
+15,4%5 év
Havi ár 2000 óta
US$/t
Éves átlagár
US$/t
| Év | Ár |
|---|---|
| 2025 | 1140 |
| 2024 | 1022 |
| 2023 | 1119 |
| 2022 | 1667 |
| 2021 | 1386 |
| 2020 | 838 |
| 2019 | 766 |
| 2018 | 789 |
| 2017 | 851 |
| 2016 | 815 |
| 2015 | 756 |
| 2014 | 906 |
| 2013 | 1055 |
| 2012 | 1226 |
| 2011 | 1298 |
| 2010 | 1001 |
| 2009 | 853 |
| 2008 | 1261 |
| 2007 | 886 |
| 2006 | 599 |
Az utolsó 24 hónap
US$/t
| Hónap | Ár |
|---|---|
| 2026. szeptember | 1615 |
| 2026. augusztus | 1639 |
| 2026. július | 1658 |
| 2026. június | 1740 |
| 2026. május | 1781 |
| 2026. április | 1643 |
| 2026. március | 1493 |
| 2026. február | 1282 |
| 2026. január | 1154 |
| 2025. december | 1116 |
| 2025. november | 1128 |
| 2025. október | 1132 |
| 2025. szeptember | 1159 |
| 2025. augusztus | 1245 |
| 2025. július | 1307 |
| 2025. június | 1178 |
| 2025. május | 1163 |
| 2025. április | 1120 |
| 2025. március | 1011 |
| 2025. február | 1069 |
| 2025. január | 1048 |
| 2024. december | 1064 |
| 2024. november | 1145 |
| 2024. október | 1095 |
Ki termeli: világtermelés 2023-ben
Nyilvántartott termeléssel rendelkező országok: 107
24 600Magyarország · Tonna
50 / 107Helyezés a világon
0,0%Részesedés a világból
| Ország | Tonna | Részesedés a világból |
|---|---|---|
| Kína | 17 356 200 | 29% |
| Egyesült Államok | 12 227 000 | 20% |
| Brazília | 10 890 989 | 18% |
| Argentína | 5 275 641 | 8,8% |
| India | 2 093 000 | 3,5% |
| Oroszország | 1 015 900 | 1,7% |
| Mexikó | 993 791 | 1,7% |
| Paraguay | 634 400 | 1,1% |
| Németország | 606 500 | 1,0% |
| Spanyolország | 579 400 | 1,0% |
Világtermelés 2000 óta
A legnagyobb exportőrök, 2024
| Ország | Tonna | Részesedés a világból |
|---|---|---|
| Argentína | 5 617 875 | 44% |
| Brazília | 1 368 374 | 11% |
| Hollandia | 521 178 | 4,1% |
| Paraguay | 496 904 | 3,9% |
| Oroszország | 483 630 | 3,8% |
| Egyesült Államok | 456 241 | 3,6% |
| Bolívia | 427 097 | 3,4% |
| Ukrajna | 386 805 | 3,0% |
| Törökország | 385 444 | 3,0% |
| Spanyolország | 330 734 | 2,6% |
További élelmiszer-alapanyagok
BúzaKukoricaRizsSzójababPálmaolajNapraforgóolajRepceolajKávé, arabicaKávé, robustaKakaóTeaCukorBanánNarancsMarhahúsCsirke
Ezek világpiaci árak amerikai dollárban, nem bolti árak: a változások hónapok múlva érik el a polcokat, és ugyanannyit számít az árfolyam, a szállítás és a hazai költség.
Forrás: Világbank, Commodity Price Data (The Pink Sheet), frissítve: 2026. október 2., CC BY 4.0 · a Shelfpedia számításai: változás egy hónap, tizenkét hónap és öt év alatt.
Forrás: FAOSTAT, növénytermesztési és állati termékek — termelés (frissítés: 2025. december 23.) és kereskedelem (frissítés: 2026. július 23.), a FAO összeállítása, CC BY 4.0 · a Shelfpedia számításai: részesedések és helyezések.