
Panzani serpentini
Le préfixe 303 a été attribué par GS1 France. Il indique où le code a été enregistré, pas où le produit a été fabriqué.
Valeurs nutritionnelles
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Énergie | 361 kcal | 18 % |
| Matières grasses | 2,0 g | 3 % |
| dont acides gras saturés | 0,40 g | 2 % |
| Glucides | 72,0 g | 28 % |
| dont sucres | 3,7 g | 4 % |
| Fibres alimentaires | 3,6 g | — |
| Protéines | 12,0 g | 24 % |
| Sel | 0,00 g | 0 % |
Open Food Facts, ODbL, fiche modifiée le 10 octobre 2026 · Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.
Ingrédients
100% Semoule de BLE dur de qualité supérieure
Source : Open Food Facts, licence ODbL · noms et fonctions des additifs : taxonomie Open Food Facts.
Prix relevés par les consommateurs
| Date | Prix | Ville |
|---|---|---|
| 11 avril 2026 | 1,65 € | Courrières |
| 20 septembre 2025 | 1,40 € | Mons-en-Barœul |
| 6 juillet 2025 | 1,56 € | Courrières |
| 27 janvier 2025 | 1,45 € | Mons-en-Barœul |
| 16 octobre 2024 | 1,65 € | Chelles |
| 26 août 2024 | 1,40 € | La Madeleine |
| 6 juin 2024 | 1,65 € | Claye-Souilly |
| 7 mars 2024 | 1,49 € | Tremblay-en-France |
| 20 janvier 2024 | 1,43 € | La Madeleine |
| 2 septembre 2023 | 1,49 € | Ennetières-en-Weppes |
| 19 août 2021 | 1,24 € | Villeneuve-d'Ascq |
| 13 février 2020 | 1,24 € | Noyelles-Godault |
Les prix sont saisis par les contributeurs d’Open Prices à partir de tickets de caisse et d’étiquettes en rayon ; ils varient selon le magasin et la date.
Source : Open Prices (Open Food Facts), ODbL
Pays de vente
Source : Open Food Facts, pays de vente déclarés par les contributeurs.
Sources
- Fiche produit
- PhotoContributeurs d’Open Food Facts, licence CC BY-SA
- Valeurs de référenceApports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.
- Préfixe GS1Plages de préfixes publiées par GS1
Une erreur sur cette fiche ? Elle se corrige à la source, sur Open Food Facts, et apparaît ici à la mise à jour suivante.