Sonstige salzige Snacks
Erdnuss-Flips
Pro 100 g essbarer Anteil · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
507kcal pro 100 g
13.2 gEiweiss
24.2 gFett
56.5 gKohlenhydrate
Energie und Makronährstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Energie | 507 kcal2'120 kJ | 25% |
| Eiweiss | 13.2 g | 26% |
| Fett | 24.2 g | 35% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 22% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 11.7 g | — |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.9 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | — |
| Kohlenhydrate | 56.5 g | 22% |
| davon Zucker | 0 g | 0% |
| Stärke | 0 g | — |
| Nahrungsfasern | 4.9 g | — |
| Salz | 1.9 g | 32% |
| Wasser | 1.5 g | — |
Mineralstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Kalium | 170 mg | 9% |
| Calcium | 16 mg | 2% |
| Magnesium | 43 mg | 11% |
| Phosphor | 110 mg | 16% |
| Eisen | 0.9 mg | 6% |
| Zink | 0.8 mg | 8% |
| Jod | 5 µg | 3% |
Vitamine
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Vitamin A | 26 µg | 3% |
| Betacarotin | 156 µg | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 3.5 mg | 29% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.18 mg | 16% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg | 3% |
| Niacin | 3.3 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 9% |
| Folat | 17 µg | 9% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
In der Lebensmittelgruppe
Platz unter 14 Lebensmitteln der Gruppe «Salzige Snacks»
Energie507 kcal · Median 499 kcal
Eiweiss13.2 g · Median 11.7 g
Nahrungsfasern4.9 g · Median 4.5 g
Zucker0 g · Median 2.4 g
Gesättigte Fettsäuren4.4 g · Median 4.3 g
Salz1.9 g · Median 1.4 g
69 % der Lebensmittel der Gruppe enthalten weniger Eiweiss. Die dünne Linie zeigt den Median der Gruppe.
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V 7.1, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), naehrwertdaten.ch · freie Nutzung mit Quellenangabe.
Werte wie in der nationalen Datenbank veröffentlicht, pro 100 g essbarer Anteil. «0» umfasst auch Spuren unter der Nachweisgrenze. Referenzmengen: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII.