Kernefrugt
Paradisæble, rå
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
83kcal pr. 100 g
0,4 gProtein
0,3 gFedt
19,3 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 83 kcal351 kJ | 4 % |
| Protein | 0,4 g | 1 % |
| Fedt | 0,3 g | 0 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,07 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0,02 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0,12 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 19,3 g | 7 % |
| heraf sukkerarter | 5,8 g | 6 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfibre | 0,6 g | — |
| Salt | 0 g | 0 % |
| Vand | 78,9 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 194 mg | 10 % |
| Calcium | 18 mg | 2 % |
| Magnesium | 7 mg | 2 % |
| Fosfor | 15 mg | 2 % |
| Jern | 0,36 mg | 3 % |
| Kobber | 0,07 mg | 7 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 4 µg | 1 % |
| Betacaroten | 24 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| Thiamin (B1) | 0,03 mg | 3 % |
| Riboflavin (B2) | 0,02 mg | 1 % |
| Niacin | 0,1 mg | 1 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 8 mg | 10 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 110 fødevarer i »Frugt, bær og produkter heraf«
Energi83 kcal · median 68 kcal
Protein0,4 g · median 0,7 g
Kostfibre0,6 g · median 2,3 g
Sukkerarter5,8 g · median 10,5 g
Mættede fedtsyrer0,07 g · median 0,04 g
Salt0 g · median 0,01 g
17 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.