Färsk frukt
Plommon, mörk, vägd med kärna
Per 100 g ätlig del · Fineli 20
43kcal per 100 g
0,69 gProtein
0,28 gFett
7,7 gKolhydrater
Energi och makronäringsämnen
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Energi | 43 kcal179 kJ | 2 % |
| Protein | 0,69 g | 1 % |
| Fett | 0,28 g | 0 % |
| varav mättat fett | 0,02 g | 0 % |
| Enkelomättade fettsyror | 0,12 g | — |
| Fleromättade fettsyror | 0,04 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kolhydrater | 7,7 g | 3 % |
| varav sockerarter | 7,5 g | 8 % |
| Stärkelse | 0,18 g | — |
| Fiber | 1,6 g | — |
| Salt | 0,01 g | 0 % |
| Vatten | 81 g | — |
Databasen anger energin i kilojoule; kilokalorierna räknar Shelfpedia fram (kJ ÷ 4,184).
Mineraler
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Kalium | 202 mg | 10 % |
| Kalcium | 15 mg | 2 % |
| Magnesium | 9,2 mg | 2 % |
| Fosfor | 18 mg | 3 % |
| Järn | 0,28 mg | 2 % |
| Zink | 0,09 mg | 1 % |
| Koppar | 0,07 mg | 7 % |
| Selen | 0,1 µg | 0 % |
| Jod | 0,92 µg | 1 % |
Vitaminer
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Vitamin A | 33 µg | 4 % |
| Betakaroten | 392 µg | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,78 mg | 7 % |
| Vitamin K | 11 µg | 15 % |
| Tiamin (B1) | 0,02 mg | 2 % |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 8 % |
| Niacin | 0,37 mg | 2 % |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 3 % |
| Folat | 2,8 µg | 1 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C | 4,6 mg | 6 % |
I livsmedelsgruppen
Placering bland 50 livsmedel i ”Färsk frukt”
Energi43 kcal · median 45 kcal
Protein0,69 g · median 0,63 g
Fiber1,6 g · median 1,7 g
Socker7,5 g · median 7,9 g
Mättat fett0,02 g · median 0,02 g
Salt0,01 g · median 0,01 g
55 % av livsmedlen i gruppen innehåller mindre protein. Det tunna strecket visar gruppens median.
Fler livsmedel i gruppen
Mer från ”Färsk frukt”
- Päron, skalat43 kcal
- Persika/nektarin, skalad, kärnfri44 kcal
- Äpple, utländskt, skalat45 kcal
- Äppelmos, osötat45 kcal
- Äpple, inhemskt, skalat41 kcal
- Mandarin, skalad45 kcal
- Apelsin, skalad46 kcal
- Papaya, skalad39 kcal
- Plommon, kärnfri47 kcal
- Äpple, utländsk, med skal39 kcal
- Persika/nektarin, medelvärde, vägd med kärna38 kcal
- Päron, vägd med skal38 kcal
Källa: Fineli, Livsmedelsdatabas, version 20, Institutet för hälsa och välfärd (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Värdena är publicerade i den nationella livsmedelsdatabasen, per 100 g ätlig del. ”0” omfattar även spårmängder under detektionsgränsen. Referensintag: förordning (EU) nr 1169/2011, bilaga XIII.