World Bank · Pink Sheet
Koko
harga harian ICCO, New York dan London
5,92 US$/kgHarga · September 2026
-0,5%1 bulan
-15,8%12 bulan
+131,2%5 tahun
Harga bulanan sejak 2000
US$/kg
Harga purata tahunan
US$/kg
| Tahun | Harga |
|---|---|
| 2025 | 7,80 |
| 2024 | 7,33 |
| 2023 | 3,28 |
| 2022 | 2,39 |
| 2021 | 2,43 |
| 2020 | 2,37 |
| 2019 | 2,34 |
| 2018 | 2,29 |
| 2017 | 2,03 |
| 2016 | 2,89 |
| 2015 | 3,14 |
| 2014 | 3,06 |
| 2013 | 2,44 |
| 2012 | 2,39 |
| 2011 | 2,98 |
| 2010 | 3,13 |
| 2009 | 2,89 |
| 2008 | 2,58 |
| 2007 | 1,95 |
| 2006 | 1,59 |
24 bulan terakhir
US$/kg
| Bulan | Harga |
|---|---|
| September 2026 | 5,92 |
| Ogos 2026 | 5,95 |
| Julai 2026 | 5,61 |
| Jun 2026 | 4,40 |
| Mei 2026 | 4,16 |
| April 2026 | 3,40 |
| Mac 2026 | 3,24 |
| Februari 2026 | 3,59 |
| Januari 2026 | 4,97 |
| Disember 2025 | 5,78 |
| November 2025 | 5,61 |
| Oktober 2025 | 5,95 |
| September 2025 | 7,03 |
| Ogos 2025 | 7,60 |
| Julai 2025 | 7,37 |
| Jun 2025 | 8,40 |
| Mei 2025 | 8,99 |
| April 2025 | 8,15 |
| Mac 2025 | 8,08 |
| Februari 2025 | 9,86 |
| Januari 2025 | 10,75 |
| Disember 2024 | 10,32 |
| November 2024 | 7,89 |
| Oktober 2024 | 6,66 |
Siapa pengeluarnya: pengeluaran dunia pada 2024
Negara dengan pengeluaran yang direkodkan: 57
FAOSTAT tidak merekodkan pengeluaran bagi Brunei pada 2024.
| Negara | Tan | Bahagian dunia |
|---|---|---|
| Cote d’Ivoire | 1.890.442 | 36% |
| Indonesia | 632.702 | 12% |
| Ghana | 530.000 | 10% |
| Ecuador | 403.699 | 7,7% |
| Nigeria | 350.000 | 6,7% |
| Cameroon | 320.000 | 6,1% |
| Brazil | 297.509 | 5,7% |
| Peru | 157.253 | 3,0% |
| Sierra Leone | 93.750 | 1,8% |
| Colombia | 67.678 | 1,3% |
Pengeluaran dunia sejak 2000
Pengeksport terbesar pada 2024
| Negara | Tan | Bahagian dunia |
|---|---|---|
| Cote d’Ivoire | 1.059.795 | 29% |
| Ecuador | 398.427 | 11% |
| Nigeria | 377.182 | 10% |
| Ghana | 320.152 | 8,7% |
| Cameroon | 238.869 | 6,5% |
| Belanda | 215.646 | 5,8% |
| Belgium | 198.520 | 5,4% |
| Amerika Syarikat | 157.404 | 4,3% |
| Malaysia | 114.270 | 3,1% |
| Peru | 102.771 | 2,8% |
Komoditi makanan lain
GandumJagungBerasKacang soyaMinyak soyaMinyak sawitMinyak bunga matahariMinyak biji sesawiKopi arabikaKopi robustaTehGulaPisangOrenDaging lembuAyam
Ini ialah harga di pasaran antarabangsa dalam dolar AS, bukan harga kedai: perubahan mengambil masa berbulan-bulan untuk sampai ke rak, dan kadar pertukaran, pengangkutan serta kos tempatan sama pentingnya.
Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Data (The Pink Sheet), dikemas kini 2 Oktober 2026, CC BY 4.0 · pengiraan Shelfpedia: perubahan dalam sebulan, dua belas bulan dan lima tahun.
Sumber: FAOSTAT, tanaman dan hasil ternakan — pengeluaran (kemas kini 23 Disember 2025) dan perdagangan (kemas kini 23 Julai 2026), dihimpun oleh FAO, CC BY 4.0 · pengiraan Shelfpedia: bahagian dan kedudukan.