World Bank · Pink Sheet
Ayam
Brazil, beku, harga borong
1,81 US$/kgHarga · September 2026
+7,1%1 bulan
+4,0%12 bulan
-1,1%5 tahun
Harga bulanan sejak 2000
US$/kg
Harga purata tahunan
US$/kg
| Tahun | Harga |
|---|---|
| 2025 | 1,71 |
| 2024 | 1,46 |
| 2023 | 1,53 |
| 2022 | 1,68 |
| 2021 | 1,99 |
| 2020 | 1,63 |
| 2019 | 2,00 |
| 2018 | 2,24 |
| 2017 | 2,12 |
| 2016 | 1,85 |
| 2015 | 1,99 |
| 2014 | 2,32 |
| 2013 | 2,17 |
| 2012 | 2,08 |
| 2011 | 1,93 |
| 2010 | 1,89 |
| 2009 | 1,89 |
| 2008 | 1,87 |
| 2007 | 1,72 |
| 2006 | 1,53 |
24 bulan terakhir
US$/kg
| Bulan | Harga |
|---|---|
| September 2026 | 1,81 |
| Ogos 2026 | 1,69 |
| Julai 2026 | 1,73 |
| Jun 2026 | 1,77 |
| Mei 2026 | 1,86 |
| April 2026 | 1,75 |
| Mac 2026 | 1,66 |
| Februari 2026 | 1,79 |
| Januari 2026 | 1,75 |
| Disember 2025 | 1,78 |
| November 2025 | 1,77 |
| Oktober 2025 | 1,72 |
| September 2025 | 1,74 |
| Ogos 2025 | 1,67 |
| Julai 2025 | 1,78 |
| Jun 2025 | 1,78 |
| Mei 2025 | 1,78 |
| April 2025 | 1,74 |
| Mac 2025 | 1,63 |
| Februari 2025 | 1,63 |
| Januari 2025 | 1,54 |
| Disember 2024 | 1,42 |
| November 2024 | 1,52 |
| Oktober 2024 | 1,48 |
Siapa pengeluarnya: pengeluaran dunia pada 2024
Negara dengan pengeluaran yang direkodkan: 189
28.995Brunei · Tan
115 / 189Kedudukan dunia
0,0%Bahagian dunia
| Negara | Tan | Bahagian dunia |
|---|---|---|
| Amerika Syarikat | 20.176.637 | 16% |
| China | 15.350.000 | 12% |
| Brazil | 13.714.702 | 11% |
| Rusia | 5.457.330 | 4,3% |
| India | 5.019.410 | 3,9% |
| Indonesia | 4.179.444 | 3,3% |
| Mexico | 4.013.216 | 3,1% |
| Mesir | 2.598.604 | 2,0% |
| Turkiye | 2.512.131 | 2,0% |
| Jepun | 2.466.967 | 1,9% |
Pengeluaran dunia sejak 2000
Pengeksport terbesar pada 2024
| Negara | Tan | Bahagian dunia |
|---|---|---|
| Brazil | 4.880.745 | 32% |
| Amerika Syarikat | 3.150.355 | 20% |
| Poland | 1.214.462 | 7,9% |
| Belanda | 1.057.752 | 6,9% |
| Thailand | 471.218 | 3,1% |
| Ukraine | 443.950 | 2,9% |
| Belgium | 439.982 | 2,9% |
| China | 415.301 | 2,7% |
| Turkiye | 377.576 | 2,4% |
| Rusia | 316.895 | 2,1% |
Komoditi makanan lain
GandumJagungBerasKacang soyaMinyak soyaMinyak sawitMinyak bunga matahariMinyak biji sesawiKopi arabikaKopi robustaKokoTehGulaPisangOrenDaging lembu
Ini ialah harga di pasaran antarabangsa dalam dolar AS, bukan harga kedai: perubahan mengambil masa berbulan-bulan untuk sampai ke rak, dan kadar pertukaran, pengangkutan serta kos tempatan sama pentingnya.
Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Data (The Pink Sheet), dikemas kini 2 Oktober 2026, CC BY 4.0 · pengiraan Shelfpedia: perubahan dalam sebulan, dua belas bulan dan lima tahun.
Sumber: FAOSTAT, tanaman dan hasil ternakan — pengeluaran (kemas kini 23 Disember 2025) dan perdagangan (kemas kini 23 Julai 2026), dihimpun oleh FAO, CC BY 4.0 · pengiraan Shelfpedia: bahagian dan kedudukan.