World Bank · Pink Sheet
Daging lembu
New Zealand, 90% tanpa lemak, harga import AS
6,86 US$/kgHarga · September 2026
-5,8%1 bulan
-0,6%12 bulan
+18,9%5 tahun
Harga bulanan sejak 2000
US$/kg
Harga purata tahunan
US$/kg
| Tahun | Harga |
|---|---|
| 2025 | 6,86 |
| 2024 | 5,93 |
| 2023 | 4,90 |
| 2022 | 5,62 |
| 2021 | 5,34 |
| 2020 | 4,67 |
| 2019 | 4,76 |
| 2018 | 4,20 |
| 2017 | 4,39 |
| 2016 | 4,06 |
| 2015 | 4,56 |
| 2014 | 5,05 |
| 2013 | 4,13 |
| 2012 | 4,21 |
| 2011 | 4,08 |
| 2010 | 3,42 |
| 2009 | 2,73 |
| 2008 | 3,24 |
| 2007 | 2,69 |
| 2006 | 2,65 |
24 bulan terakhir
US$/kg
| Bulan | Harga |
|---|---|
| September 2026 | 6,86 |
| Ogos 2026 | 7,28 |
| Julai 2026 | 7,31 |
| Jun 2026 | 7,46 |
| Mei 2026 | 7,95 |
| April 2026 | 8,21 |
| Mac 2026 | 8,21 |
| Februari 2026 | 8,12 |
| Januari 2026 | 7,97 |
| Disember 2025 | 7,38 |
| November 2025 | 7,51 |
| Oktober 2025 | 7,09 |
| September 2025 | 6,90 |
| Ogos 2025 | 6,86 |
| Julai 2025 | 6,72 |
| Jun 2025 | 6,67 |
| Mei 2025 | 6,62 |
| April 2025 | 6,71 |
| Mac 2025 | 6,77 |
| Februari 2025 | 6,62 |
| Januari 2025 | 6,46 |
| Disember 2024 | 6,23 |
| November 2024 | 6,18 |
| Oktober 2024 | 6,06 |
Siapa pengeluarnya: pengeluaran dunia pada 2024
Negara dengan pengeluaran yang direkodkan: 189
986Brunei · Tan
164 / 189Kedudukan dunia
0,0%Bahagian dunia
| Negara | Tan | Bahagian dunia |
|---|---|---|
| Amerika Syarikat | 12.289.768 | 18% |
| Brazil | 10.237.584 | 15% |
| China | 7.011.810 | 10% |
| Argentina | 3.178.044 | 4,6% |
| Australia | 2.589.767 | 3,7% |
| Mexico | 2.253.615 | 3,2% |
| Rusia | 1.692.988 | 2,4% |
| Turkiye | 1.483.042 | 2,1% |
| Pakistan | 1.366.891 | 2,0% |
| Perancis | 1.298.540 | 1,9% |
Pengeluaran dunia sejak 2000
Pengeksport terbesar pada 2024
| Negara | Tan | Bahagian dunia |
|---|---|---|
| Poland | 230.895 | 9,9% |
| Argentina | 184.334 | 7,9% |
| Sepanyol | 176.155 | 7,5% |
| Australia | 160.476 | 6,9% |
| Jerman | 152.669 | 6,5% |
| Perancis | 147.802 | 6,3% |
| Belanda | 146.727 | 6,3% |
| Amerika Syarikat | 138.519 | 5,9% |
| Uruguay | 137.729 | 5,9% |
| Mexico | 100.804 | 4,3% |
Komoditi makanan lain
GandumJagungBerasKacang soyaMinyak soyaMinyak sawitMinyak bunga matahariMinyak biji sesawiKopi arabikaKopi robustaKokoTehGulaPisangOrenAyam
Ini ialah harga di pasaran antarabangsa dalam dolar AS, bukan harga kedai: perubahan mengambil masa berbulan-bulan untuk sampai ke rak, dan kadar pertukaran, pengangkutan serta kos tempatan sama pentingnya.
Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Data (The Pink Sheet), dikemas kini 2 Oktober 2026, CC BY 4.0 · pengiraan Shelfpedia: perubahan dalam sebulan, dua belas bulan dan lima tahun.
Sumber: FAOSTAT, tanaman dan hasil ternakan — pengeluaran (kemas kini 23 Disember 2025) dan perdagangan (kemas kini 23 Julai 2026), dihimpun oleh FAO, CC BY 4.0 · pengiraan Shelfpedia: bahagian dan kedudukan.