World Bank · Pink Sheet
Beras
beras putih Thailand, 5% hancur, harga eksport di Bangkok
482 US$/tHarga · September 2026
+2,3%1 bulan
+28,9%12 bulan
+20,5%5 tahun
Harga bulanan sejak 2000
US$/t
Harga purata tahunan
US$/t
| Tahun | Harga |
|---|---|
| 2025 | 408 |
| 2024 | 588 |
| 2023 | 554 |
| 2022 | 437 |
| 2021 | 458 |
| 2020 | 497 |
| 2019 | 418 |
| 2018 | 421 |
| 2017 | 399 |
| 2016 | 396 |
| 2015 | 386 |
| 2014 | 423 |
| 2013 | 506 |
| 2012 | 563 |
| 2011 | 543 |
| 2010 | 489 |
| 2009 | 555 |
| 2008 | 650 |
| 2007 | 326 |
| 2006 | 305 |
24 bulan terakhir
US$/t
| Bulan | Harga |
|---|---|
| September 2026 | 482 |
| Ogos 2026 | 471 |
| Julai 2026 | 467 |
| Jun 2026 | 494 |
| Mei 2026 | 440 |
| April 2026 | 403 |
| Mac 2026 | 381 |
| Februari 2026 | 409 |
| Januari 2026 | 408 |
| Disember 2025 | 424 |
| November 2025 | 368 |
| Oktober 2025 | 356 |
| September 2025 | 374 |
| Ogos 2025 | 375 |
| Julai 2025 | 392 |
| Jun 2025 | 419 |
| Mei 2025 | 431 |
| April 2025 | 415 |
| Mac 2025 | 425 |
| Februari 2025 | 437 |
| Januari 2025 | 478 |
| Disember 2024 | 527 |
| November 2024 | 511 |
| Oktober 2024 | 515 |
Siapa pengeluarnya: pengeluaran dunia pada 2024
Negara dengan pengeluaran yang direkodkan: 115
3.612Brunei · Tan
101 / 115Kedudukan dunia
0,0%Bahagian dunia
| Negara | Tan | Bahagian dunia |
|---|---|---|
| India | 217.867.864 | 27% |
| China | 207.530.000 | 25% |
| Bangladesh | 60.570.453 | 7,4% |
| Indonesia | 53.142.727 | 6,5% |
| Vietnam | 43.450.449 | 5,3% |
| Thailand | 33.551.337 | 4,1% |
| Myanmar (Burma) | 27.650.000 | 3,4% |
| Filipina | 19.087.135 | 2,3% |
| Pakistan | 14.585.231 | 1,8% |
| Kemboja | 14.200.000 | 1,7% |
Pengeluaran dunia sejak 2000
Pengeksport terbesar pada 2024
| Negara | Tan | Bahagian dunia |
|---|---|---|
| India | 16.509.366 | 37% |
| Thailand | 8.518.693 | 19% |
| Vietnam | 6.446.284 | 15% |
| Pakistan | 4.911.094 | 11% |
| Amerika Syarikat | 1.619.739 | 3,7% |
| China | 959.723 | 2,2% |
| Kemboja | 639.440 | 1,4% |
| Itali | 594.427 | 1,3% |
| Paraguay | 395.865 | 0,9% |
| Uruguay | 394.258 | 0,9% |
Komoditi makanan lain
GandumJagungKacang soyaMinyak soyaMinyak sawitMinyak bunga matahariMinyak biji sesawiKopi arabikaKopi robustaKokoTehGulaPisangOrenDaging lembuAyam
Ini ialah harga di pasaran antarabangsa dalam dolar AS, bukan harga kedai: perubahan mengambil masa berbulan-bulan untuk sampai ke rak, dan kadar pertukaran, pengangkutan serta kos tempatan sama pentingnya.
Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Data (The Pink Sheet), dikemas kini 2 Oktober 2026, CC BY 4.0 · pengiraan Shelfpedia: perubahan dalam sebulan, dua belas bulan dan lima tahun.
Sumber: FAOSTAT, tanaman dan hasil ternakan — pengeluaran (kemas kini 23 Disember 2025) dan perdagangan (kemas kini 23 Julai 2026), dihimpun oleh FAO, CC BY 4.0 · pengiraan Shelfpedia: bahagian dan kedudukan.