Shelfpedia
出典とライセンス
このサイトの数値はすべて公的またはオープンな出典に基づいています。各出典について、使っている内容、ライセンス、利用中のコピーの日付を示します。
| 出典 | 利用している内容 | ライセンス | コピーの日付 |
|---|---|---|---|
| Open Food Facts | 商品カード:商品名、原材料、栄養成分、スコア、表示・認証、販売国 | ODbL 1.0 · DbCL 1.0 | 2026年10月23日 |
| Open Food Facts | 商品写真(Open Food Factsのサーバーから表示し、コピーしていません) | CC BY-SA | 2026年10月23日 |
| GS1 | バーコードのプレフィックス範囲と、それを割り当てるGS1組織 | GS1 | 2026年10月23日 |
| World Food Programme (HDX) | 主要食品の市場価格(月次) | CC BY-IGO | 2026年10月19日 |
| RappelConso (DGCCRF) | フランスの商品回収告知 | Licence Ouverte 2.0 | 2026年10月24日 |
| openFDA (U.S. FDA) | 米国の食品回収告知(執行報告書) | CC0 1.0 | 2026年10月24日 |
| Health Canada / CFIA | カナダの食品回収告知(英語・フランス語) | OGL – Canada 2.0 | 2026年10月24日 |
| Food Standards Agency | 英国の食品警告と回収 | OGL v3.0 | 2026年10月24日 |
| FAOSTAT (FAO) | 消費者物価指数(食料・総合) | CC BY 4.0 | 2026年10月20日 |
| Agribalyse 3.1 (ADEME) | 気候への影響 (kg-CO₂e/kg) | Licence Ouverte 2.0 | 2026年6月30日 |
| World Bank — Commodity Price Data (The Pink Sheet) | 食料一次産品の国際価格 | CC BY 4.0 | 2026年10月2日 |
| Food Standards Agency — Approved food establishments | 認可施設の識別マーク | OGL v3.0 | 2026年10月1日 |
| Food Standards Scotland — Approved establishments register | 認可施設の識別マーク | OGL v3.0 | 2026年9月29日 |
| Open Prices (Open Food Facts) | 買い物客が記録した価格 | ODbL 1.0 | 2026年10月25日 |
| U.S. FDA — Substances Added to Food | 米国での扱い(FDA) | Public domain | 2026年9月8日 |
| Eurostat (HICP) | 食品グループ別の調和消費者物価指数(欧州) | 2011/833/EU | 2026年10月16日 |
Open Food FactsのデータはOpen Database Licence(ODbL)、個々の内容はDatabase Contents Licence(DbCL)、写真はCC BY-SAで提供されています。このサイトのデータベースは二次的著作物で、データのページから同じライセンスでダウンロードできます。