Birra
Birra panaché (media)
Per 100 g di parte edibile · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
38kcal per 100 g
0.2 gProteine
0 gGrassi
7.1 gCarboidrati
Energia e macronutrienti
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Energia | 38 kcal162 kJ | 2% |
| Proteine | 0.2 g | 0% |
| Grassi | 0 g | 0% |
| di cui saturi | 0 g | 0% |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0 g | — |
| Acidi grassi polinsaturi | 0 g | — |
| Colesterolo | 0 mg | — |
| Carboidrati | 7.1 g | 3% |
| di cui zuccheri | 6.8 g | 8% |
| Amido | 0 g | — |
| Fibre | 0 g | — |
| Sale | 0 g | 0% |
| Acqua | 91.4 g | — |
| Alcol | 1.3 g | — |
Minerali
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Potassio | 23 mg | 1% |
| Calcio | 4.4 mg | 1% |
| Magnesio | 10 mg | 3% |
| Fosforo | 7 mg | 1% |
| Ferro | 0.1 mg | 1% |
| Zinco | 0 mg | 0% |
| Iodio | 1.7 µg | 1% |
Vitamine
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 µg | 0% |
| Beta-carotene | 0 µg | — |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0 mg | 0% |
| Tiamina (B1) | 0 mg | 0% |
| Riboflavina (B2) | 0.02 mg | 1% |
| Niacina | 0.27 mg | 2% |
| Vitamina B6 | 0.02 mg | 1% |
| Folati | 2.1 µg | 1% |
| Vitamina B12 | 0.01 µg | 0% |
| Vitamina C | 0 mg | 0% |
Nel suo gruppo
Posizione fra 24 alimenti del gruppo «Bevande alcoliche»
Energia38 kcal · mediana 71 kcal
Proteine0.2 g · mediana 0.1 g
Fibre0 g · mediana 0 g
Zuccheri6.8 g · mediana 2 g
Grassi saturi0 g · mediana 0 g
Sale0 g · mediana 0 g
Il 61% degli alimenti del gruppo contiene meno proteine. La linea sottile indica la mediana del gruppo.
Altri alimenti del gruppo
Altro da «Birra»
- Birra ai cinque cereali39 kcal
- Birra, lager42 kcal
- Birra, analcolica23 kcal
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione. Assunzioni di riferimento: Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII.