World Bank · Pink Sheet
Jeruk
jeruk navel Mediterania, harga impor UE
0,79 US$/kgHarga · September 2026
+2,6%1 bulan
-38,8%12 bulan
+6,8%5 tahun
Harga bulanan sejak 2000
US$/kg
Harga rata-rata tahunan
US$/kg
| Tahun | Harga |
|---|---|
| 2025 | 1,42 |
| 2024 | 2,26 |
| 2023 | 1,57 |
| 2022 | 0,92 |
| 2021 | 0,65 |
| 2020 | 0,60 |
| 2019 | 0,56 |
| 2018 | 0,79 |
| 2017 | 0,81 |
| 2016 | 0,89 |
| 2015 | 0,67 |
| 2014 | 0,78 |
| 2013 | 0,97 |
| 2012 | 0,87 |
| 2011 | 0,89 |
| 2010 | 1,03 |
| 2009 | 0,91 |
| 2008 | 1,11 |
| 2007 | 0,96 |
| 2006 | 0,83 |
24 bulan terakhir
US$/kg
| Bulan | Harga |
|---|---|
| September 2026 | 0,79 |
| Agustus 2026 | 0,77 |
| Juli 2026 | 0,78 |
| Juni 2026 | 0,82 |
| Mei 2026 | 0,92 |
| April 2026 | 0,95 |
| Maret 2026 | 0,97 |
| Februari 2026 | 0,94 |
| Januari 2026 | 1,11 |
| Desember 2025 | 0,92 |
| November 2025 | 0,86 |
| Oktober 2025 | 1,05 |
| September 2025 | 1,29 |
| Agustus 2025 | 1,28 |
| Juli 2025 | 1,52 |
| Juni 2025 | 1,36 |
| Mei 2025 | 1,38 |
| April 2025 | 1,41 |
| Maret 2025 | 1,44 |
| Februari 2025 | 1,91 |
| Januari 2025 | 2,57 |
| Desember 2024 | 2,70 |
| November 2024 | 2,57 |
| Oktober 2024 | 2,60 |
Siapa produsennya: produksi dunia tahun 2024
Negara dengan produksi tercatat: 116
2.575.129Indonesia · Ton
7 / 116Peringkat dunia
3,8%Pangsa dunia
| Negara | Ton | Pangsa dunia |
|---|---|---|
| Brasil | 15.688.409 | 23% |
| Tiongkok | 7.620.000 | 11% |
| Meksiko | 4.836.052 | 7,2% |
| Mesir | 4.200.000 | 6,3% |
| India | 3.851.837 | 5,7% |
| Spanyol | 2.904.940 | 4,3% |
| Indonesia | 2.575.129 | 3,8% |
| Amerika Serikat | 2.502.020 | 3,7% |
| Iran | 2.228.114 | 3,3% |
| Vietnam | 1.915.530 | 2,9% |
Produksi dunia sejak 2000
Eksportir terbesar tahun 2024
| Negara | Ton | Pangsa dunia |
|---|---|---|
| Mesir | 1.743.239 | 24% |
| Afrika Selatan | 1.437.786 | 20% |
| Spanyol | 1.209.880 | 17% |
| Belanda | 340.745 | 4,8% |
| Amerika Serikat | 339.937 | 4,8% |
| Yunani | 324.705 | 4,6% |
| Turki | 232.045 | 3,3% |
| Australia | 180.112 | 2,5% |
| Tiongkok | 177.399 | 2,5% |
| Portugal | 140.432 | 2,0% |
Komoditas pangan lainnya
GandumJagungBerasKedelaiMinyak kedelaiMinyak sawitMinyak bunga matahariMinyak rapeseedKopi arabikaKopi robustaKakaoTehGulaPisangDaging sapiDaging ayam
Ini adalah harga di pasar internasional dalam dolar AS, bukan harga di toko: perubahan baru sampai ke rak setelah beberapa bulan, dan kurs, ongkos angkut, serta biaya dalam negeri sama berpengaruhnya.
Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Data (The Pink Sheet), pembaruan 2 Oktober 2026, CC BY 4.0 · perhitungan Shelfpedia: perubahan dalam sebulan, dua belas bulan, dan lima tahun.
Sumber: FAOSTAT, tanaman dan produk peternakan — produksi (pembaruan 23 Desember 2025) dan perdagangan (pembaruan 23 Juli 2026), dihimpun oleh FAO, CC BY 4.0 · perhitungan Shelfpedia: pangsa dan peringkat.