Shelfpedia
Sumber dan lisensi
Setiap angka di situs ini berasal dari sumber resmi atau terbuka. Berikut setiap sumber, bagian yang kami gunakan, lisensinya, dan tanggal salinan yang dipakai.
| Sumber | Yang kami gunakan | Lisensi | Salinan per |
|---|---|---|---|
| Open Food Facts | Kartu produk: nama, komposisi, nilai gizi, skor, label, negara penjualan | ODbL 1.0 · DbCL 1.0 | 23 Oktober 2026 |
| Open Food Facts | Foto produk (ditampilkan dari server Open Food Facts, tidak disalin) | CC BY-SA | 23 Oktober 2026 |
| GS1 | Rentang prefiks barcode dan organisasi GS1 yang menerbitkannya | GS1 | 23 Oktober 2026 |
| World Food Programme (HDX) | Harga pasar bulanan pangan pokok | CC BY-IGO | 19 Oktober 2026 |
| RappelConso (DGCCRF) | Pemberitahuan penarikan produk di Prancis | Licence Ouverte 2.0 | 24 Oktober 2026 |
| openFDA (U.S. FDA) | Pemberitahuan penarikan pangan di Amerika Serikat (laporan penegakan) | CC0 1.0 | 24 Oktober 2026 |
| Health Canada / CFIA | Pemberitahuan penarikan pangan di Kanada, dalam bahasa Inggris dan Prancis | OGL – Canada 2.0 | 24 Oktober 2026 |
| Food Standards Agency | Peringatan pangan dan penarikan di Britania Raya | OGL v3.0 | 24 Oktober 2026 |
| FAOSTAT (FAO) | Indeks harga konsumen untuk pangan dan umum | CC BY 4.0 | 20 Oktober 2026 |
| Agribalyse 3.1 (ADEME) | Dampak terhadap iklim (kg CO₂e per kg) | Licence Ouverte 2.0 | 30 Juni 2026 |
| World Bank — Commodity Price Data (The Pink Sheet) | Harga komoditas pangan dunia | CC BY 4.0 | 2 Oktober 2026 |
| Food Standards Agency — Approved food establishments | Tanda identifikasi sarana yang disetujui | OGL v3.0 | 1 Oktober 2026 |
| Food Standards Scotland — Approved establishments register | Tanda identifikasi sarana yang disetujui | OGL v3.0 | 29 September 2026 |
| Open Prices (Open Food Facts) | Harga yang dicatat pembeli | ODbL 1.0 | 25 Oktober 2026 |
| U.S. FDA — Substances Added to Food | Status di Amerika Serikat (FDA) | Public domain | 8 September 2026 |
| Wikidata | Provinsi | CC0 1.0 | 24 Oktober 2026 |
| Eurostat (HICP) | Indeks harga konsumen terharmonisasi menurut kelompok pangan (Eropa) | 2011/833/EU | 16 Oktober 2026 |
Data Open Food Facts berada di bawah Open Database Licence (ODbL), setiap isinya di bawah Database Contents Licence (DbCL), dan fotonya di bawah CC BY-SA. Basis data di balik situs ini adalah karya turunan; dapat diunduh di halaman data dengan lisensi yang sama.