World Bank · Pink Sheet
Beras
beras putih Thailand, patah 5%, harga ekspor di Bangkok
482 US$/tHarga · September 2026
+2,3%1 bulan
+28,9%12 bulan
+20,5%5 tahun
Harga bulanan sejak 2000
US$/t
Harga rata-rata tahunan
US$/t
| Tahun | Harga |
|---|---|
| 2025 | 408 |
| 2024 | 588 |
| 2023 | 554 |
| 2022 | 437 |
| 2021 | 458 |
| 2020 | 497 |
| 2019 | 418 |
| 2018 | 421 |
| 2017 | 399 |
| 2016 | 396 |
| 2015 | 386 |
| 2014 | 423 |
| 2013 | 506 |
| 2012 | 563 |
| 2011 | 543 |
| 2010 | 489 |
| 2009 | 555 |
| 2008 | 650 |
| 2007 | 326 |
| 2006 | 305 |
24 bulan terakhir
US$/t
| Bulan | Harga |
|---|---|
| September 2026 | 482 |
| Agustus 2026 | 471 |
| Juli 2026 | 467 |
| Juni 2026 | 494 |
| Mei 2026 | 440 |
| April 2026 | 403 |
| Maret 2026 | 381 |
| Februari 2026 | 409 |
| Januari 2026 | 408 |
| Desember 2025 | 424 |
| November 2025 | 368 |
| Oktober 2025 | 356 |
| September 2025 | 374 |
| Agustus 2025 | 375 |
| Juli 2025 | 392 |
| Juni 2025 | 419 |
| Mei 2025 | 431 |
| April 2025 | 415 |
| Maret 2025 | 425 |
| Februari 2025 | 437 |
| Januari 2025 | 478 |
| Desember 2024 | 527 |
| November 2024 | 511 |
| Oktober 2024 | 515 |
Siapa produsennya: produksi dunia tahun 2024
Negara dengan produksi tercatat: 115
53.142.727Indonesia · Ton
4 / 115Peringkat dunia
6,5%Pangsa dunia
| Negara | Ton | Pangsa dunia |
|---|---|---|
| India | 217.867.864 | 27% |
| Tiongkok | 207.530.000 | 25% |
| Bangladesh | 60.570.453 | 7,4% |
| Indonesia | 53.142.727 | 6,5% |
| Vietnam | 43.450.449 | 5,3% |
| Thailand | 33.551.337 | 4,1% |
| Myanmar (Burma) | 27.650.000 | 3,4% |
| Filipina | 19.087.135 | 2,3% |
| Pakistan | 14.585.231 | 1,8% |
| Kamboja | 14.200.000 | 1,7% |
Produksi dunia sejak 2000
Eksportir terbesar tahun 2024
| Negara | Ton | Pangsa dunia |
|---|---|---|
| India | 16.509.366 | 37% |
| Thailand | 8.518.693 | 19% |
| Vietnam | 6.446.284 | 15% |
| Pakistan | 4.911.094 | 11% |
| Amerika Serikat | 1.619.739 | 3,7% |
| Tiongkok | 959.723 | 2,2% |
| Kamboja | 639.440 | 1,4% |
| Italia | 594.427 | 1,3% |
| Paraguay | 395.865 | 0,9% |
| Uruguay | 394.258 | 0,9% |
Komoditas pangan lainnya
GandumJagungKedelaiMinyak kedelaiMinyak sawitMinyak bunga matahariMinyak rapeseedKopi arabikaKopi robustaKakaoTehGulaPisangJerukDaging sapiDaging ayam
Ini adalah harga di pasar internasional dalam dolar AS, bukan harga di toko: perubahan baru sampai ke rak setelah beberapa bulan, dan kurs, ongkos angkut, serta biaya dalam negeri sama berpengaruhnya.
Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Data (The Pink Sheet), pembaruan 2 Oktober 2026, CC BY 4.0 · perhitungan Shelfpedia: perubahan dalam sebulan, dua belas bulan, dan lima tahun.
Sumber: FAOSTAT, tanaman dan produk peternakan — produksi (pembaruan 23 Desember 2025) dan perdagangan (pembaruan 23 Juli 2026), dihimpun oleh FAO, CC BY 4.0 · perhitungan Shelfpedia: pangsa dan peringkat.