World Bank · Pink Sheet
Daging ayam
Brasil, beku, harga grosir
1,81 US$/kgHarga · September 2026
+7,1%1 bulan
+4,0%12 bulan
-1,1%5 tahun
Harga bulanan sejak 2000
US$/kg
Harga rata-rata tahunan
US$/kg
| Tahun | Harga |
|---|---|
| 2025 | 1,71 |
| 2024 | 1,46 |
| 2023 | 1,53 |
| 2022 | 1,68 |
| 2021 | 1,99 |
| 2020 | 1,63 |
| 2019 | 2,00 |
| 2018 | 2,24 |
| 2017 | 2,12 |
| 2016 | 1,85 |
| 2015 | 1,99 |
| 2014 | 2,32 |
| 2013 | 2,17 |
| 2012 | 2,08 |
| 2011 | 1,93 |
| 2010 | 1,89 |
| 2009 | 1,89 |
| 2008 | 1,87 |
| 2007 | 1,72 |
| 2006 | 1,53 |
24 bulan terakhir
US$/kg
| Bulan | Harga |
|---|---|
| September 2026 | 1,81 |
| Agustus 2026 | 1,69 |
| Juli 2026 | 1,73 |
| Juni 2026 | 1,77 |
| Mei 2026 | 1,86 |
| April 2026 | 1,75 |
| Maret 2026 | 1,66 |
| Februari 2026 | 1,79 |
| Januari 2026 | 1,75 |
| Desember 2025 | 1,78 |
| November 2025 | 1,77 |
| Oktober 2025 | 1,72 |
| September 2025 | 1,74 |
| Agustus 2025 | 1,67 |
| Juli 2025 | 1,78 |
| Juni 2025 | 1,78 |
| Mei 2025 | 1,78 |
| April 2025 | 1,74 |
| Maret 2025 | 1,63 |
| Februari 2025 | 1,63 |
| Januari 2025 | 1,54 |
| Desember 2024 | 1,42 |
| November 2024 | 1,52 |
| Oktober 2024 | 1,48 |
Siapa produsennya: produksi dunia tahun 2024
Negara dengan produksi tercatat: 189
4.179.444Indonesia · Ton
6 / 189Peringkat dunia
3,3%Pangsa dunia
| Negara | Ton | Pangsa dunia |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | 20.176.637 | 16% |
| Tiongkok | 15.350.000 | 12% |
| Brasil | 13.714.702 | 11% |
| Rusia | 5.457.330 | 4,3% |
| India | 5.019.410 | 3,9% |
| Indonesia | 4.179.444 | 3,3% |
| Meksiko | 4.013.216 | 3,1% |
| Mesir | 2.598.604 | 2,0% |
| Turki | 2.512.131 | 2,0% |
| Jepang | 2.466.967 | 1,9% |
Produksi dunia sejak 2000
Eksportir terbesar tahun 2024
| Negara | Ton | Pangsa dunia |
|---|---|---|
| Brasil | 4.880.745 | 32% |
| Amerika Serikat | 3.150.355 | 20% |
| Polandia | 1.214.462 | 7,9% |
| Belanda | 1.057.752 | 6,9% |
| Thailand | 471.218 | 3,1% |
| Ukraina | 443.950 | 2,9% |
| Belgia | 439.982 | 2,9% |
| Tiongkok | 415.301 | 2,7% |
| Turki | 377.576 | 2,4% |
| Rusia | 316.895 | 2,1% |
Komoditas pangan lainnya
GandumJagungBerasKedelaiMinyak kedelaiMinyak sawitMinyak bunga matahariMinyak rapeseedKopi arabikaKopi robustaKakaoTehGulaPisangJerukDaging sapi
Ini adalah harga di pasar internasional dalam dolar AS, bukan harga di toko: perubahan baru sampai ke rak setelah beberapa bulan, dan kurs, ongkos angkut, serta biaya dalam negeri sama berpengaruhnya.
Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Data (The Pink Sheet), pembaruan 2 Oktober 2026, CC BY 4.0 · perhitungan Shelfpedia: perubahan dalam sebulan, dua belas bulan, dan lima tahun.
Sumber: FAOSTAT, tanaman dan produk peternakan — produksi (pembaruan 23 Desember 2025) dan perdagangan (pembaruan 23 Juli 2026), dihimpun oleh FAO, CC BY 4.0 · perhitungan Shelfpedia: pangsa dan peringkat.