World Bank · Pink Sheet
Jagung
jagung kuning No. 2 AS, harga ekspor di Teluk Meksiko
240 US$/tHarga · September 2026
+7,0%1 bulan
+21,4%12 bulan
+1,7%5 tahun
Harga bulanan sejak 2000
US$/t
Harga rata-rata tahunan
US$/t
| Tahun | Harga |
|---|---|
| 2025 | 203 |
| 2024 | 191 |
| 2023 | 253 |
| 2022 | 319 |
| 2021 | 260 |
| 2020 | 165 |
| 2019 | 170 |
| 2018 | 164 |
| 2017 | 155 |
| 2016 | 159 |
| 2015 | 170 |
| 2014 | 193 |
| 2013 | 259 |
| 2012 | 298 |
| 2011 | 292 |
| 2010 | 186 |
| 2009 | 166 |
| 2008 | 223 |
| 2007 | 164 |
| 2006 | 122 |
24 bulan terakhir
US$/t
| Bulan | Harga |
|---|---|
| September 2026 | 240 |
| Agustus 2026 | 224 |
| Juli 2026 | 213 |
| Juni 2026 | 197 |
| Mei 2026 | 216 |
| April 2026 | 214 |
| Maret 2026 | 213 |
| Februari 2026 | 210 |
| Januari 2026 | 205 |
| Desember 2025 | 206 |
| November 2025 | 202 |
| Oktober 2025 | 198 |
| September 2025 | 197 |
| Agustus 2025 | 186 |
| Juli 2025 | 192 |
| Juni 2025 | 196 |
| Mei 2025 | 204 |
| April 2025 | 215 |
| Maret 2025 | 207 |
| Februari 2025 | 221 |
| Januari 2025 | 214 |
| Desember 2024 | 203 |
| November 2024 | 201 |
| Oktober 2024 | 190 |
Siapa produsennya: produksi dunia tahun 2024
Negara dengan produksi tercatat: 162
15.138.912Indonesia · Ton
9 / 162Peringkat dunia
1,2%Pangsa dunia
| Negara | Ton | Pangsa dunia |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | 377.632.690 | 31% |
| Tiongkok | 294.920.000 | 24% |
| Brasil | 114.953.303 | 9,4% |
| Argentina | 57.494.500 | 4,7% |
| India | 40.230.573 | 3,3% |
| Ukraina | 26.863.740 | 2,2% |
| Meksiko | 24.326.508 | 2,0% |
| Kanada | 15.344.938 | 1,3% |
| Indonesia | 15.138.912 | 1,2% |
| Prancis | 14.670.620 | 1,2% |
Produksi dunia sejak 2000
Eksportir terbesar tahun 2024
| Negara | Ton | Pangsa dunia |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | 62.589.862 | 31% |
| Brasil | 39.783.166 | 20% |
| Argentina | 32.057.356 | 16% |
| Ukraina | 29.623.666 | 15% |
| Prancis | 4.064.104 | 2,0% |
| Afrika Selatan | 3.464.302 | 1,7% |
| Polandia | 3.341.622 | 1,7% |
| Rumania | 2.885.754 | 1,4% |
| Myanmar (Burma) | 2.760.606 | 1,4% |
| Kanada | 2.364.544 | 1,2% |
Komoditas pangan lainnya
GandumBerasKedelaiMinyak kedelaiMinyak sawitMinyak bunga matahariMinyak rapeseedKopi arabikaKopi robustaKakaoTehGulaPisangJerukDaging sapiDaging ayam
Ini adalah harga di pasar internasional dalam dolar AS, bukan harga di toko: perubahan baru sampai ke rak setelah beberapa bulan, dan kurs, ongkos angkut, serta biaya dalam negeri sama berpengaruhnya.
Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Data (The Pink Sheet), pembaruan 2 Oktober 2026, CC BY 4.0 · perhitungan Shelfpedia: perubahan dalam sebulan, dua belas bulan, dan lima tahun.
Sumber: FAOSTAT, tanaman dan produk peternakan — produksi (pembaruan 23 Desember 2025) dan perdagangan (pembaruan 23 Juli 2026), dihimpun oleh FAO, CC BY 4.0 · perhitungan Shelfpedia: pangsa dan peringkat.