Produits à base de poisson
Rollmops
Pour 100 g de partie comestible · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
191kcal pour 100 g
13,7 gProtéines
13,8 gLipides
3 gGlucides
Énergie et macronutriments
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Énergie | 191 kcal795 kJ | 10% |
| Protéines | 13,7 g | 27% |
| Lipides | 13,8 g | 20% |
| dont acides gras saturés | 2,5 g | 13% |
| Acides gras monoinsaturés | 8 g | — |
| Acides gras polyinsaturés | 1,9 g | — |
| Cholestérol | 60 mg | — |
| Glucides | 3 g | 1% |
| dont sucres | 1,9 g | 2% |
| Amidon | 1,1 g | — |
| Fibres | 0 g | — |
| Sel | 3 g | 50% |
| Eau | 69,5 g | — |
Minéraux
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Potassium | 44 mg | 2% |
| Calcium | 30 mg | 4% |
| Magnésium | 6,4 mg | 2% |
| Phosphore | 52 mg | 7% |
| Fer | 0,9 mg | 6% |
| Zinc | 0,6 mg | 6% |
| Sélénium | 46 µg | 84% |
| Iode | 32 µg | 21% |
Vitamines
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Vitamine A | 13 µg | 2% |
| Bêta-carotène | 0 µg | — |
| Vitamine D | 12 µg | 248% |
| Vitamine E | 1,6 mg | 13% |
| Thiamine (B1) | 0,03 mg | 3% |
| Riboflavine (B2) | 0,17 mg | 12% |
| Niacine (B3) | 2,5 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
| Folates (B9) | 1,8 µg | 1% |
| Vitamine B12 | 6,6 µg | 264% |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
Dans son groupe
Position parmi 39 aliments du groupe « Poisson »
Énergie191 kcal · médiane 114 kcal
Protéines13,7 g · médiane 18,4 g
Fibres0 g · médiane 0 g
Sucres1,9 g · médiane 0 g
Acides gras saturés2,5 g · médiane 0,5 g
Sel3 g · médiane 0,4 g
5 % des aliments du groupe contiennent moins de protéines. Le trait fin marque la médiane du groupe.
Les plus fortes teneurs
Nutriments dont 100 g couvrent la plus grande part de la référence quotidienne
- Vitamine B126,6 µg · 264%
- Vitamine D12 µg · 248%
- Sélénium46 µg · 84%
- Protéines13,7 g · 27%
- Iode32 µg · 21%
Source : Base de données suisse des valeurs nutritives V 7.1, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), naehrwertdaten.ch · utilisation libre avec mention de la source.
Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection. Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.