Marmelade, gele o.l.
Solbærmarmelade
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
199kcal pr. 100 g
0,5 gProtein
0,4 gFedt
47,1 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 199 kcal844 kJ | 10 % |
| Protein | 0,5 g | 1 % |
| Fedt | 0,4 g | 1 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,07 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0,03 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0,22 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 47,1 g | 18 % |
| heraf sukkerarter | 48 g | 53 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfibre | 2,5 g | — |
| Salt | 0,05 g | 1 % |
| Vand | 47 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 44 mg | 2 % |
| Calcium | 20 mg | 3 % |
| Magnesium | 4 mg | 1 % |
| Fosfor | 13 mg | 2 % |
| Jern | 0,5 mg | 4 % |
| Zink | 0,03 mg | 0 % |
| Kobber | 0,12 mg | 12 % |
| Selen | 0,3 µg | 1 % |
| Jod | 1,4 µg | 1 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 8,3 µg | 1 % |
| Betacaroten | 50 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| E-vitamin | 0,25 mg | 2 % |
| K-vitamin | 0 µg | 0 % |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0 % |
| Riboflavin (B2) | 0,04 mg | 3 % |
| Niacin | 0,15 mg | 1 % |
| B6-vitamin | 0,03 mg | 2 % |
| Folat | 5 µg | 3 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 70 mg | 88 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 15 fødevarer i »Marmelade, gele o.l.«
Energi199 kcal · median 225 kcal
Protein0,5 g · median 0,5 g
Kostfibre2,5 g · median 1 g
Sukkerarter48 g · median 50 g
Mættede fedtsyrer0,07 g · median 0,04 g
Salt0,05 g · median 0,05 g
36 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Rig på
Næringsstoffer, hvor 100 g dækker den største andel af referenceindtaget
- C-vitamin70 mg · 88 %
Flere fødevarer i gruppen
Mere fra »Marmelade, gele o.l.«
- Kirsebærmarmelade202 kcal
- Marmelade, uspec.202 kcal
- Appelsinmarmelade202 kcal
- Hindbærmarmelade203 kcal
- Mangomarmelade216 kcal
- Jordbærmarmelade226 kcal
- Ribsgele238 kcal
- Syltetøj, uspec.267 kcal
- Marmelade, engelsk type277 kcal
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.