Índex
Els 14 al·lèrgens
Els al·lèrgens de declaració obligatòria i quants productes en declara cada un.
| Al·lergen | Productes |
|---|---|
| Llet | 13.052 |
| Soia | 7.580 |
| Fruits de closca | 4.104 |
| Ous | 4.050 |
| Peixos | 1.878 |
| Sèsam | 1.336 |
| Cacauets | 1.132 |
| Mostassa | 852 |
| Api | 813 |
| Mol·lusc | 615 |
| Crustacis | 452 |
| Tramús | 101 |
Productes
22.721 productes, dels més consultats als menys.












Font: Open Food Facts, exportació del 23 d’octubre de 2026, ODbL · noms: taxonomies d’Open Food Facts en català.