WFP
Ціни на продукти на ринках в Україні
Роздрібні ціни на 26 продуктів на 23 ринках в Україні за даними Всесвітньої продовольчої програми; останній місяць — серпень 2026 р..
23ринків під спостереженням
26продуктів з актуальною ціною
22областей
+14,1%медіанна зміна цін за 12 місяців
67%продуктів дорожчих, ніж рік тому
Ціни за продуктами
Медіана по країні останніх місячних цін на ринках; лінія показує останні 24 місяці.
Зернові та бульбоплоди
| Продукт | Одиниця | Ціна | За 12 міс. |
|---|---|---|---|
| Борошно пшеничне | кг | 23 ₴ | +5,8% |
| Картопля | кг | 17,4 ₴ | -15,1% |
| Крупи гречані | кг | 72,6 ₴ | +109,3% |
| Крупи манні | кг | 29,6 ₴ | +5,6% |
| Пшоно | кг | 56,2 ₴ | +114,5% |
| Рис | кг | 52,3 ₴ | -4,0% |
| Хліб житній | кг | 55,4 ₴ | — |
| Ячмінь | кг | 25,9 ₴ | +14,1% |
| Хліб з борошна вищого ґатунку | кг | 62,7 ₴ | +15,5% |
| Хліб з борошна першого ґатунку | кг | 55,6 ₴ | +19,8% |
Олії та жири
| Продукт | Одиниця | Ціна | За 12 міс. |
|---|---|---|---|
| Олія соняшникова | л | 99,7 ₴ | +23,1% |
| Сало | кг | 206 ₴ | +15,2% |
Молоко та молочні продукти
| Продукт | Одиниця | Ціна | За 12 міс. |
|---|---|---|---|
| Сметана | кг | 148 ₴ | +11,1% |
М’ясо, риба та яйця
| Продукт | Одиниця | Ціна | За 12 міс. |
|---|---|---|---|
| Свинина | кг | 229 ₴ | -6,8% |
| Тушка куряча | кг | 111 ₴ | -6,0% |
| Яловичина | кг | 393 ₴ | +18,5% |
| Риба морожена | кг | 259 ₴ | — |
| Філе куряче | кг | 207 ₴ | -7,6% |
| Ковбаса варена | кг | 216 ₴ | +7,8% |
| Яйця | 10 шт. | 41,5 ₴ | -25,2% |
Овочі та фрукти
| Продукт | Одиниця | Ціна | За 12 міс. |
|---|---|---|---|
| Яблука | кг | 48,6 ₴ | -28,4% |
| Буряк столовий | кг | 14,1 ₴ | +19,7% |
| Капуста | кг | 21 ₴ | +14,5% |
| Морква | кг | 25,8 ₴ | +53,2% |
| Цибуля ріпчаста | кг | 29,5 ₴ | +81,5% |
Інші продукти
| Продукт | Одиниця | Ціна | За 12 міс. |
|---|---|---|---|
| Цукор | кг | 30,5 ₴ | -3,1% |
Ціни вказано в гривнях, як їх фіксують на ринках. Зміна за 12 місяців — до того самого місяця минулого року.
Де збирають ціни
Ринки, де за останні 12 місяців зафіксовано принаймні одну ціну, за областями
| Область | Ринки | Продуктів з ціною |
|---|---|---|
| Київ | 2 | 26 |
| Черкаська область | 1 | 26 |
| Чернігівська область | 1 | 26 |
| Чернівецька область | 1 | 26 |
| Дніпропетровська область | 1 | 26 |
| Івано-Франківська область | 1 | 26 |
| Харківська область | 1 | 26 |
| Херсонська область | 1 | 26 |
| Хмельницька область | 1 | 26 |
| Кіровоградська область | 1 | 26 |
| Львівська область | 1 | 26 |
| Миколаївська область | 1 | 26 |
| Одеська область | 1 | 25 |
| Полтавська область | 1 | 26 |
| Рівненська область | 1 | 26 |
| Сумська область | 1 | 26 |
| Тернопільська область | 1 | 26 |
| Вінницька область | 1 | 26 |
| Волинська область | 1 | 26 |
| Закарпатська область | 1 | 26 |
| Запорізька область | 1 | 26 |
| Житомирська область | 1 | 26 |
WFP · Wikidata (CC0)
Джерело: Всесвітня продовольча програма (ВПП ООН), ціни VAM, через Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, оновлення від 19 жовтня 2026 р. · розрахунки Shelfpedia: медіани по країні, зміна за 12 місяців, кількість ринків і областей.