Frukt- och bärsallad
Ananas, konserv, i sockerlag
Per 100 g ätlig del · Fineli 20
74kcal per 100 g
0,5 gProtein
0,1 gFett
16,6 gKolhydrater
Energi och makronäringsämnen
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Energi | 74 kcal308 kJ | 4 % |
| Protein | 0,5 g | 1 % |
| Fett | 0,1 g | 0 % |
| varav mättat fett | 0,02 g | 0 % |
| Enkelomättade fettsyror | 0,02 g | — |
| Fleromättade fettsyror | 0,02 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kolhydrater | 16,6 g | 6 % |
| varav sockerarter | 16,6 g | 18 % |
| Stärkelse | 0 g | — |
| Fiber | 1,2 g | — |
| Salt | 0,01 g | 0 % |
| Vatten | 81,3 g | — |
Databasen anger energin i kilojoule; kilokalorierna räknar Shelfpedia fram (kJ ÷ 4,184).
Mineraler
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Kalium | 120 mg | 6 % |
| Kalcium | 20 mg | 3 % |
| Magnesium | 17 mg | 5 % |
| Fosfor | 17 mg | 2 % |
| Järn | 0,3 mg | 2 % |
| Zink | 0,1 mg | 1 % |
| Koppar | 0,09 mg | 9 % |
| Selen | 0 µg | 0 % |
| Jod | 1 µg | 1 % |
Vitaminer
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1,6 µg | 0 % |
| Betakaroten | 18 µg | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,04 mg | 0 % |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0 % |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 6 % |
| Riboflavin (B2) | 0,02 mg | 1 % |
| Niacin | 0,28 mg | 2 % |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 6 % |
| Folat | 1 µg | 1 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C | 9 mg | 11 % |
I livsmedelsgruppen
Placering bland 157 livsmedel i ”Frukt- och bärrätter”
Energi74 kcal · median 53 kcal
Protein0,5 g · median 0,53 g
Fiber1,2 g · median 1,4 g
Socker16,6 g · median 8,4 g
Mättat fett0,02 g · median 0,02 g
Salt0,01 g · median 0,01 g
42 % av livsmedlen i gruppen innehåller mindre protein. Det tunna strecket visar gruppens median.
Fler livsmedel i gruppen
Mer från ”Frukt- och bärsallad”
- Aprikos, i sockerlag73 kcal
- Persika, konserv i sockerlag66 kcal
- Fruktsallad, konserv, i sockerlag88 kcal
- Fruktsallad, apelsin, banan, äpple, persika57 kcal
- Ananas, konserv, i egen juice53 kcal
- Fruktsallad, apelsin, banan, äpple, vindruva51 kcal
- Fruktsallad, sockerfri, apelsin, banan, äpple, vindruva46 kcal
Källa: Fineli, Livsmedelsdatabas, version 20, Institutet för hälsa och välfärd (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Värdena är publicerade i den nationella livsmedelsdatabasen, per 100 g ätlig del. ”0” omfattar även spårmängder under detektionsgränsen. Referensintag: förordning (EU) nr 1169/2011, bilaga XIII.