Dodatek
E502 — Węglany
E502 (Węglany) występuje w składzie produktów sprzedawanych w Polsce – ich liczba: 14.
14produkty z pełną kartą
7%z oceną Nutri-Score A lub B
27,0 gcukry w 100 g (mediana)
0,43 gsól w 100 g (mediana)
Nutri-Score
Rozkład ocenionych produktów
A 0%B 7%C 0%D 43%E 50%
ocenione produkty: 14
Wartości mediany
W 100 g, dla wszystkich produktów (14)
| Wartość energetyczna | 459 kcal |
| Cukry | 27,0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,6 g |
| Sól | 0,43 g |
Produkty, które go zawierają, według kraju
Produkty z tym dodatkiem w składzie w każdym wydaniu krajowym Shelfpedii (dane Open Food Facts)
| Kraj | Produkty |
|---|---|
| Francja | 904 |
| Wielka Brytania | 178 |
| Hiszpania | 159 |
| Stany Zjednoczone | 105 |
| Niemcy | 95 |
| Belgia | 80 |
| Włochy | 57 |
| Szwajcaria | 37 |
| Irlandia | 30 |
| Maroko | 28 |
| Rumunia | 24 |
| Holandia | 19 |
| Portugalia | 15 |
| Polska | 14 |
| Bułgaria | 10 |
| Austria | 9 |
| Kanada | 9 |
| Luksemburg | 7 |
| Meksyk | 7 |
| Tunezja | 7 |
| Australia | 6 |
| Filipiny | 6 |
| Algieria | 6 |
| Brazylia | 6 |
| Węgry | 5 |
Produkty
Produkty: 14, od najczęściej oglądanych.














Źródło: Open Food Facts, eksport z 23 października 2026, ODbL · obliczenia Shelfpedii (mediany, rozkłady).