Zusatzstoff
E502 — Carbonate
E502 (Carbonate) steht in der Zutatenliste von 7 Produkten, die in Luxemburg verkauft werden.
7Produkte mit vollständigem Datenblatt
33 %mit Nutri-Score A oder B
22,0 gZucker pro 100 g (Median)
0,49 gSalz pro 100 g (Median)
Nutri-Score
Verteilung der bewerteten Produkte
A 17 %B 17 %C 17 %D 33 %E 17 %
6 bewertete Produkte
Medianwerte
Pro 100 g, über alle 7 Produkte
| Energie | 441 kcal |
| Zucker | 22,0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
| Salz | 0,49 g |
Produkte mit diesem Zusatzstoff nach Land
Produkte, die diesen Zusatzstoff aufführen, in jeder Länderausgabe von Shelfpedia (Daten von Open Food Facts)
| Land | Produkte |
|---|---|
| Frankreich | 904 |
| Vereinigtes Königreich | 178 |
| Spanien | 159 |
| Vereinigte Staaten | 105 |
| Deutschland | 95 |
| Belgien | 80 |
| Italien | 57 |
| Schweiz | 37 |
| Irland | 30 |
| Marokko | 28 |
| Rumänien | 24 |
| Niederlande | 19 |
| Portugal | 15 |
| Polen | 14 |
| Bulgarien | 10 |
| Österreich | 9 |
| Kanada | 9 |
| Luxemburg | 7 |
| Mexiko | 7 |
| Tunesien | 7 |
| Australien | 6 |
| Philippinen | 6 |
| Algerien | 6 |
| Brasilien | 6 |
| Ungarn | 5 |
Produkte
7 Produkte, die meistgesehenen zuerst.







Quelle: Open Food Facts, Export vom 23. Oktober 2026, ODbL · Berechnungen von Shelfpedia (Mediane, Verteilungen).