Ցանկ
Բոլոր GS1 նախածանցները
Ապրանքների մեջ գտնված 30 շտրիխ կոդի նախածանց։
| Նախածանց | Տրամադրող | Ապրանքներ |
|---|---|---|
| 460 | GS1 Russia · Ռուսաստան | 4 |
| 485 | GS1 Armenia · Հայաստան | 9 |
| 801 | GS1 Italy · Իտալիա | 3 |
Այլ նախածանցներ
Նախածանցներ, որոնք այս տարբերակում ունեն միայն մեկ կամ երկու ապրանք՝ ապրանքներին ուղիղ հղումով
| Նախածանց | Տրամադրող | Ապրանքներ |
|---|---|---|
| 377 | GS1 France · Ֆրանսիա | VODKA PARADIZE PLATINUM · Vodka paradize eden |
| 380 | GS1 Bulgaria · Բուլղարիա | Sugar free mini wafers with lemon |
| 403 | GS1 Germany · Գերմանիա | Grün-Ohr-Hase |
| 423 | GS1 Germany · Գերմանիա | Tic Tac - Berry mix |
| 466 | GS1 Russia · Ռուսաստան | Bitterschokolade ohne Zuckerzusatz "72% Kakao" "Charged" |
| 468 | GS1 Russia · Ռուսաստան | Nemoloko oat exotic |
| 469 | GS1 Russia · Ռուսաստան | Paprika chips |
| 481 | GS1 Belarus · Բելառուս | Potato MEGA CHIPS extremum |
| 482 | GS1 Ukraine · Ուկրաինա | Konafetto Cocoa · Морозиво Десерт Кокос Манго Чиа |
| 486 | GS1 Georgia · Վրաստան | Black ice tea with peach flavour |
| 490 | GS1 Japan · Ճապոնիա | Fanta peach flavor |
| 500 | GS1 UK · Միացյալ Թագավորություն | Bounty Trio |
| 505 | GS1 UK · Միացյալ Թագավորություն | Pringles originale |
| 520 | GS1 Greece · Հունաստան | Waves chips, sea salt |
| 541 | GS1 Belgium & Luxembourg · Բելգիա / Լյուքսեմբուրգ | Biscoff |
| 544 | GS1 Belgium & Luxembourg · Բելգիա / Լյուքսեմբուրգ | Coca-Cola Original Taste |
| 590 | GS1 Poland · Լեհաստան | Granola chocolate / pieces of chocolate · Cannabis cola |
| 619 | GS1 Tunisia · Թունիս | Fruzi tropical · Funkiz Kwikiz, apricot |
| 622 | GS1 Egypt · Եգիպտոս | Ice cream |
| 761 | GS1 Switzerland · Շվեյցարիա | Milk-Hazelnut Chocolate |
| 762 | GS1 Switzerland · Շվեյցարիա | MMMAX Oreo |
| 800 | GS1 Italy · Իտալիա | Chips Classic · Gelato Pinneis med Sjokolade Vegansk, 3stk, 250 g |
| 842 | GS1 Spain · Իսպանիա | Pico-balla |
| 859 | GS1 Czech Republic · Չեխիա | Baton Cini Minis 25G |
| 871 | GS1 Netherlands · Նիդերլանդներ | Monarch |
| 902 | GS1 Austria · Ավստրիա | Soya + Calcium |
| 008 | GS1 US · Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ / Կանադա | Rose & linden with black tea |
Ապրանքներ
16 ապրանք՝ ամենադիտվածներից սկսած։






R
Raspberry iced tea (Russian)Lipton · 500 ml1 սկանավորում

В
Варенье из инжира Թզի մուրաբաАрцах Фрут · 370 ՄԼ/МЛ, 440±5 гр/գր1 սկանավորումD

Աղբյուր՝ Open Food Facts, 2026 թ. հոկտեմբերի 23-ի արտահանում, ODbL · անվանումները՝ Open Food Facts-ի հայերեն դասակարգումներից։