WFP
Սննդամթերքի գները շուկաներում Հայաստանում
Հայաստանում 11 շուկայում գրանցված 41 ապրանքի մանրածախ գները՝ ըստ Համաշխարհային պարենային ծրագրի տվյալների․ վերջին ամիսը՝ 2026 թ․ սեպտեմբեր։
11դիտարկվող շուկա
41թարմ գնով ապրանք
11մարզ
+2,6%գների մեդիան փոփոխությունը 12 ամսում
67%ապրանք թանկացել է մեկ տարվա ընթացքում
Գները՝ ըստ ապրանքների
Շուկաներում վերջին ամսական գների մեդիանը երկրի մասշտաբով․ գիծը ցույց է տալիս վերջին 24 ամիսը։
Հացահատիկ և պալարներ
| Ապրանք | Միավոր | Գին | 12 ամսում |
|---|---|---|---|
| Բրինձ | կգ | 803 ֏ | -6,1% |
| Կարտոֆիլ | կգ | 242 ֏ | +10,1% |
| Հաց (առաջին տեսակի ալյուրից) | կգ | 625 ֏ | -5,9% |
| Հաց (բարձր տեսակի ալյուրից) | կգ | 525 ֏ | +3,6% |
| Հնդկաձավար | կգ | 627 ֏ | +24,4% |
| Մակարոնեղեն | կգ | 644 ֏ | +7,6% |
| Ցորենի ալյուր | կգ | 412 ֏ | +2,4% |
Ընդեղեն և ընկույզներ
| Ապրանք | Միավոր | Գին | 12 ամսում |
|---|---|---|---|
| Լոբի | կգ | 1338 ֏ | -4,5% |
| Ոլոռ (կիսված, չոր) | կգ | 535 ֏ | +0,2% |
| Ոսպ | կգ | 809 ֏ | -12,1% |
Յուղեր և ճարպեր
| Ապրանք | Միավոր | Գին | 12 ամսում |
|---|---|---|---|
| Բուսական յուղ | լ | 882 ֏ | +9,5% |
| Կարագ | կգ | 5449 ֏ | +1,1% |
| Մարգարին | կգ | 1191 ֏ | — |
Կաթ և կաթնամթերք
| Ապրանք | Միավոր | Գին | 12 ամսում |
|---|---|---|---|
| Կաթ | լ | 583 ֏ | +9,4% |
| Կաթ (չպաստերիզացված) | լ | 350 ֏ | +2,6% |
| Կաթնաշոռ | կգ | 3207 ֏ | — |
| Պանիր | կգ | 2662 ֏ | +5,0% |
Միս, ձուկ և ձու
| Ապրանք | Միավոր | Գին | 12 ամսում |
|---|---|---|---|
| Թարմ ձուկ | կգ | 2700 ֏ | -18,2% |
| Խոզի միս | կգ | 3620 ֏ | -2,0% |
| Հավի միս | կգ | 1570 ֏ | +6,6% |
| Ձկան պահածո (յուղով) | կգ | 5561 ֏ | — |
| Ձկան պահածո (տոմատի սոուսով) | կգ | 3325 ֏ | — |
| Ձու | հատ | 84,4 ֏ | +34,2% |
| Տավարի միս | կգ | 4128 ֏ | +17,7% |
| Տավարի մսի պահածո | կգ | 3532 ֏ | — |
Բանջարեղեն և մրգեր
| Ապրանք | Միավոր | Գին | 12 ամսում |
|---|---|---|---|
| Գազար | կգ | 326 ֏ | -12,6% |
| Լոլիկ | կգ | 374 ֏ | +15,2% |
| Խաղող | կգ | 522 ֏ | — |
| Խնձոր (կարմիր) | կգ | 671 ֏ | +30,4% |
| Կաղամբ | կգ | 246 ֏ | +81,1% |
| Ճակնդեղ | կգ | 294 ֏ | +5,4% |
| Սմբուկ | կգ | 271 ֏ | — |
| Սոխ | կգ | 281 ֏ | +2,3% |
| Վարունգ (ջերմոցային) | կգ | 438 ֏ | -16,3% |
| Տանձ | կգ | 1241 ֏ | — |
| Ծիրան | կգ | 836 ֏ | — |
Այլ մթերքներ
| Ապրանք | Միավոր | Գին | 12 ամսում |
|---|---|---|---|
| Աղ | կգ | 188 ֏ | +0,5% |
| Շաքարավազ | կգ | 354 ֏ | -1,9% |
| Սուրճ | կգ | 4727 ֏ | — |
| Տոմատի մածուկ | կգ | 1287 ֏ | -2,9% |
| Մեղր | կգ | 5314 ֏ | — |
Գները նշված են ազգային արժույթով, ինչպես գրանցվում են շուկաներում։ 12 ամսվա փոփոխությունը՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ։
Որտեղ են հավաքվում գները
Շուկաներ, որտեղ վերջին 12 ամսում գրանցվել է առնվազն մեկ գին՝ ըստ մարզերի
| Մարզ | Շուկաներ | Գնով ապրանքներ |
|---|---|---|
| Արագածոտնի մարզ | 1 | 41 |
| Արարատի մարզ | 1 | 41 |
| Արմավիրի մարզ | 1 | 41 |
| Գեղարքունիքի մարզ | 1 | 41 |
| Կոտայքի մարզ | 1 | 41 |
| Լոռի | 1 | 41 |
| Շիրակի մարզ | 1 | 41 |
| Սյունիքի մարզ | 1 | 41 |
| Տավուշի մարզ | 1 | 41 |
| Վայոց ձորի մարզ | 1 | 41 |
| Երևան | 1 | 40 |
WFP · Wikidata (CC0)
Աղբյուր՝ Համաշխարհային պարենային ծրագիր (ՄԱԿ-ի ՀՊԾ), VAM գներ, Humanitarian Data Exchange-ի (HDX) միջոցով, CC BY-IGO, թարմացված՝ 2026 թ. հոկտեմբերի 19-ին · Shelfpedia-յի հաշվարկներ՝ երկրի մեդիաններ, 12 ամսվա փոփոխություն, շուկաների և մարզերի թիվը։