WFP · Logone Oriental
Mbaïbokoum
Derniers prix de détail relevés par le Programme alimentaire mondial à Mbaïbokoum (Logone Oriental) ; mois le plus récent : juin 2026.
| Denrée | Prix | 12 mois |
|---|---|---|
| Farine de blékg | 757 FCFA | -0,6 % |
| Manioc (cossettes)kg | 349 FCFA | -16,5 % |
| Maïs blanckg | 200 FCFA | -23,3 % |
| Milkg | 180 FCFA | -5,8 % |
| Patates douceskg | 85,2 FCFA | — |
| Pâtes alimentaireskg | 1 101 FCFA | +7,1 % |
| Riz importékg | 593 FCFA | +11,3 % |
| Riz localkg | 358 FCFA | -17,6 % |
| Sorghokg | 159 FCFA | — |
| Sorgho rougekg | 140 FCFA | -37,3 % |
| Poisson séchékg | 1 986 FCFA | +80,8 % |
| Selkg | 523 FCFA | -27,8 % |
| Sucrekg | 789 FCFA | — |
| Huile d’arachidel | 1 096 FCFA | -24,8 % |
| Arachides décortiquéeskg | 280 FCFA | -58,3 % |
| Niébékg | 326 FCFA | -11,4 % |
| Niébé rougekg | 303 FCFA | -46,7 % |
| Sésamekg | 540 FCFA | -13,2 % |
| Ailkg | 3 441 FCFA | +52,2 % |
| Datteskg | 1 081 FCFA | -7,5 % |
| Gombo seckg | 1 233 FCFA | -54,9 % |
| Oignons rougeskg | 719 FCFA | -14,5 % |
| Tomates séchéeskg | 1 347 FCFA | -11,6 % |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente. La dernière colonne compare le prix sur ce marché à la médiane nationale du même mois.
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.