WFP · Logone Oriental
Bebedja
Derniers prix de détail relevés par le Programme alimentaire mondial à Bebedja (Logone Oriental) ; mois le plus récent : juin 2026.
| Denrée | Prix | 12 mois |
|---|---|---|
| Farine de blékg | 715 FCFA | -3,3 % |
| Manioc (cossettes)kg | 380 FCFA | -8,0 % |
| Maïs blanckg | 177 FCFA | -32,1 % |
| Milkg | 159 FCFA | -16,9 % |
| Patates douceskg | 97,4 FCFA | — |
| Pâtes alimentaireskg | 1 101 FCFA | -1,0 % |
| Riz importékg | 574 FCFA | +4,1 % |
| Riz localkg | 318 FCFA | -25,1 % |
| Sorghokg | 151 FCFA | — |
| Sorgho rougekg | 132 FCFA | -37,9 % |
| Poisson séchékg | 2 598 FCFA | +89,7 % |
| Selkg | 404 FCFA | -21,0 % |
| Sucrekg | 769 FCFA | -20,4 % |
| Huile d’arachidel | 902 FCFA | -37,1 % |
| Arachides décortiquéeskg | 245 FCFA | -60,4 % |
| Niébékg | 299 FCFA | -31,1 % |
| Niébé rougekg | 254 FCFA | -55,4 % |
| Sésamekg | 437 FCFA | -26,0 % |
| Ailkg | 3 121 FCFA | +57,5 % |
| Datteskg | 986 FCFA | -8,8 % |
| Gombo seckg | 1 020 FCFA | -58,1 % |
| Oignons rougeskg | 643 FCFA | -21,6 % |
| Tomates séchéeskg | 1 128 FCFA | -16,4 % |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente. La dernière colonne compare le prix sur ce marché à la médiane nationale du même mois.
Autres marchés de la région
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.