WFP · Logone Oriental
Gore
Derniers prix de détail relevés par le Programme alimentaire mondial à Gore (Logone Oriental) ; mois le plus récent : juin 2026.
| Denrée | Prix | 12 mois |
|---|---|---|
| Farine de blékg | 752 FCFA | +2,4 % |
| Manioc (cossettes)kg | 443 FCFA | +0,2 % |
| Maïs blanckg | 256 FCFA | -0,2 % |
| Milkg | 171 FCFA | -28,3 % |
| Patates douceskg | 330 FCFA | — |
| Pâtes alimentaireskg | 1 101 FCFA | -7,8 % |
| Riz importékg | 590 FCFA | +5,3 % |
| Riz localkg | 350 FCFA | -12,5 % |
| Sorghokg | 168 FCFA | — |
| Sorgho rougekg | 148 FCFA | -33,6 % |
| Poisson séchékg | 1 972 FCFA | +90,0 % |
| Selkg | 487 FCFA | -29,3 % |
| Sucrekg | 793 FCFA | -9,6 % |
| Huile d’arachidel | 1 198 FCFA | -32,1 % |
| Arachides décortiquéeskg | 283 FCFA | -56,0 % |
| Niébékg | 360 FCFA | -27,7 % |
| Niébé rougekg | 312 FCFA | -50,3 % |
| Sésamekg | 532 FCFA | -20,1 % |
| Ailkg | 3 830 FCFA | +54,4 % |
| Datteskg | 1 103 FCFA | -8,7 % |
| Gombo seckg | 1 154 FCFA | -64,0 % |
| Oignons rougeskg | 729 FCFA | -15,5 % |
| Tomates séchéeskg | 1 255 FCFA | -32,3 % |
Les prix sont en monnaie locale, tels que relevés sur les marchés. La variation sur 12 mois compare au même mois de l’année précédente. La dernière colonne compare le prix sur ce marché à la médiane nationale du même mois.
Autres marchés de la région
Source : Programme alimentaire mondial (PAM), prix alimentaires VAM, via Humanitarian Data Exchange (HDX), CC BY-IGO, mise à jour du 19 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : médianes nationales, variation sur 12 mois, nombre de marchés et de régions.