FAOSTAT
Inflation des prix alimentaires au Tchad
Évolution sur un an des prix alimentaires au Tchad en juin 2026 : -4,2 %. Série mensuelle depuis 2001, tirée des indices nationaux des prix à la consommation rassemblés par la FAO.
-4,2 %inflation alimentaire sur un an
-2,0 %inflation d’ensemble, même mois
122,8indice des prix alimentaires (2015 = 100)
+33,4 %évolution des prix alimentaires sur cinq ans
+23,7 %plus forte inflation alimentaire annuelle depuis 2000 (juin 2001)
Inflation alimentaire et inflation d’ensemble sur dix ans
Variation sur un an, mois par mois
- Alimentation
- Ensemble
- Médiane mondiale, alimentation
Un écart positif signifie que les prix alimentaires ont augmenté plus vite que l’ensemble des prix.
Année par année
Moyenne des variations mensuelles sur un an
| Année | Alimentation | Ensemble | Écart (points) |
|---|---|---|---|
| 2026 | -6,9 % | -2,8 % | -4,1 |
| 2025 | -3,4 % | -3,9 % | +0,5 |
| 2024 | +10,8 % | +9,0 % | +1,8 |
| 2023 | +15,0 % | +10,8 % | +4,2 |
| 2022 | +12,4 % | +5,8 % | +6,6 |
| 2021 | -1,6 % | -0,8 % | -0,8 |
| 2020 | +9,4 % | +4,5 % | +5,0 |
| 2019 | -5,2 % | -0,9 % | -4,3 |
| 2018 | -1,9 % | +4,3 % | -6,1 |
| 2017 | -3,7 % | -1,5 % | -2,2 |
| 2016 | -4,0 % | -0,7 % | -3,3 |
| 2015 | -3,2 % | +4,4 % | -7,6 |
| 2014 | +2,5 % | +1,7 % | +0,8 |
| 2013 | -1,6 % | +0,3 % | -1,9 |
| 2012 | +12,1 % | +7,6 % | +4,4 |
| 2011 | +1,9 % | +2,0 % | -0,1 |
| 2010 | -2,1 % | -2,1 % | -0,1 |
| 2009 | +11,9 % | +10,1 % | +1,8 |
| 2008 | +12,1 % | +10,3 % | +1,8 |
| 2007 | -9,7 % | -8,4 % | -1,3 |
| 2006 | +9,3 % | +7,9 % | +1,4 |
| 2005 | +9,4 % | +8,0 % | +1,4 |
| 2004 | -6,0 % | -5,2 % | -0,8 |
| 2003 | -1,6 % | -1,4 % | -0,2 |
| 2002 | +6,2 % | +5,2 % | +0,9 |
| 2001 | +15,0 % | +12,7 % | +2,3 |
Source : FAOSTAT, indices des prix à la consommation (FAO), CC BY 4.0, mise à jour du 20 octobre 2026 · calculs Shelfpedia : inflation d’ensemble, moyennes annuelles, écart, évolution sur cinq ans.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.