Table Ciqual 2020
Œufs
23 aliments dans ce groupe. Énergie médiane : 166 kcal pour 100 g.
23aliments
166 kcalÉnergie · médiane
13 gProtéines · médiane
0 gFibres · médiane
Les plus riches en protéines
Pour 100 g de partie comestible
Les plus riches en fibres
Pour 100 g de partie comestible
Les plus riches en énergie
Pour 100 g de partie comestible
- Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), en poudre660 kcal
- Oeuf, en poudre582 kcal
- Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), en poudre356 kcal
- Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cuit340 kcal
- Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cru307 kcal
Tous les aliments du groupe
Pour 100 g de partie comestible
| Aliment | kcal | Protéines |
|---|---|---|
| Oeuf d'oie, cru | 180 | 13,8 |
| Oeuf de caille, cru | 154 | 13,1 |
| Oeuf de cane, cru | 181 | 13,0 |
| Oeuf de dinde, cru | 166 | 13,7 |
| Oeuf, au plat, frit, salé | 204 | 14,3 |
| Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cru | 48 | 10,8 |
| Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cuit | 47 | 10,3 |
| Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), en poudre | 356 | 81,2 |
| Oeuf, brouillé, avec matière grasse | 145 | 10,0 |
| Oeuf, cru | 140 | 12,7 |
| Oeuf, dur | 134 | 13,5 |
| Oeuf, en poudre | 582 | 47,9 |
| Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cru | 307 | 15,5 |
| Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cuit | 340 | 16,0 |
| Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), en poudre | 660 | 34,1 |
| Oeuf, poché | 138 | 12,5 |
| Oeuf, à la coque | 142 | 12,2 |
| Omelette au fromage | 255 | 17,7 |
| Omelette aux champignons | 125 | 8,1 |
| Omelette aux fines herbes | 147 | 9,5 |
| Omelette aux lardons | 267 | 12,5 |
| Omelette, garnitures diverses : légumes, fromages, viandes... (aliment moyen) | 184 | 9,8 |
| Tortilla espagnole aux oignons (omelette aux pommes de terre et oignons), préemballée | 165 | 5,6 |
Source : Anses. 2020. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual, ciqual.anses.fr · Licence Ouverte (Etalab).
Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection.