Frucht- und Gemüsesäfte;Gemüse
Tomatensaft
Pro 100 g essbarer Anteil · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
16kcal pro 100 g
0.8 gEiweiss
0.1 gFett
2.9 gKohlenhydrate
Energie und Makronährstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Energie | 16 kcal68 kJ | 1% |
| Eiweiss | 0.8 g | 2% |
| Fett | 0.1 g | 0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 1% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | — |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | — |
| Kohlenhydrate | 2.9 g | 1% |
| davon Zucker | 2.1 g | 2% |
| Stärke | 0.1 g | — |
| Nahrungsfasern | 0.1 g | — |
| Salz | 0.5 g | 8% |
| Wasser | 94.3 g | — |
Mineralstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Kalium | 220 mg | 11% |
| Calcium | 14 mg | 2% |
| Magnesium | 13 mg | 3% |
| Phosphor | 25 mg | 4% |
| Eisen | 0.4 mg | 3% |
| Zink | 0.2 mg | 2% |
| Selen | 0.3 µg | 1% |
| Jod | 2 µg | 1% |
Vitamine
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Vitamin A | 65 µg | 8% |
| Betacarotin | 389 µg | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.8 mg | 7% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.03 mg | 3% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg | 1% |
| Niacin | 0.39 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 4% |
| Folat | 16 µg | 8% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 9.7 mg | 12% |
In der Lebensmittelgruppe
Platz unter 22 Lebensmitteln der Gruppe «Alkoholfreie Getränke»
Energie16 kcal · Median 31 kcal
Eiweiss0.8 g · Median 0.1 g
Nahrungsfasern0.1 g · Median 0.1 g
Zucker2.1 g · Median 4.2 g
Gesättigte Fettsäuren0.1 g · Median 0 g
Salz0.5 g · Median 0 g
81 % der Lebensmittel der Gruppe enthalten weniger Eiweiss. Die dünne Linie zeigt den Median der Gruppe.
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V 7.1, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), naehrwertdaten.ch · freie Nutzung mit Quellenangabe.
Werte wie in der nationalen Datenbank veröffentlicht, pro 100 g essbarer Anteil. «0» umfasst auch Spuren unter der Nachweisgrenze. Referenzmengen: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII.