Указател
Всички префикси GS1
Префикси на баркодове сред продуктите: 207.
| Префикс | Издател | Продукти |
|---|---|---|
| 003 | GS1 US · Съединени американски щати / Канада | 4 |
| 009 | GS1 US · Съединени американски щати / Канада | 3 |
| 074 | GS1 US · Съединени американски щати | 5 |
| 080 | GS1 US · Съединени американски щати | 4 |
| 200 | вътрешна употреба в магазина | 98 |
| 201 | вътрешна употреба в магазина | 53 |
| 202 | вътрешна употреба в магазина | 43 |
| 203 | вътрешна употреба в магазина | 61 |
| 204 | вътрешна употреба в магазина | 51 |
| 205 | вътрешна употреба в магазина | 37 |
| 206 | вътрешна употреба в магазина | 31 |
| 207 | вътрешна употреба в магазина | 46 |
| 208 | вътрешна употреба в магазина | 26 |
| 209 | вътрешна употреба в магазина | 92 |
| 224 | вътрешна употреба в магазина | 4 |
| 240 | вътрешна употреба в магазина | 5 |
| 280 | вътрешна употреба в магазина | 38 |
| 281 | вътрешна употреба в магазина | 7 |
| 282 | вътрешна употреба в магазина | 28 |
| 283 | вътрешна употреба в магазина | 3 |
| 284 | вътрешна употреба в магазина | 7 |
| 285 | вътрешна употреба в магазина | 24 |
| 286 | вътрешна употреба в магазина | 4 |
| 287 | вътрешна употреба в магазина | 6 |
| 288 | вътрешна употреба в магазина | 14 |
| 289 | вътрешна употреба в магазина | 8 |
| 301 | GS1 France · Франция | 3 |
| 304 | GS1 France · Франция | 7 |
| 308 | GS1 France · Франция | 56 |
| 310 | GS1 France · Франция | 5 |
| 322 | GS1 France · Франция | 13 |
| 326 | GS1 France · Франция | 3 |
| 357 | GS1 France · Франция | 4 |
| 380 | GS1 Bulgaria · България | 2940 |
| 382 | 382 | 4 |
| 383 | GS1 Slovenia · Словения | 4 |
| 385 | GS1 Croatia · Хърватия | 7 |
| 387 | GS1 BIH · Босна и Херцеговина | 3 |
| 400 | GS1 Germany · Германия | 76 |
| 401 | GS1 Germany · Германия | 59 |
| 402 | GS1 Germany · Германия | 9 |
| 403 | GS1 Germany · Германия | 10 |
| 404 | GS1 Germany · Германия | 92 |
| 405 | GS1 Germany · Германия | 549 |
| 406 | GS1 Germany · Германия | 123 |
| 408 | GS1 Germany · Германия | 5 |
| 410 | GS1 Germany · Германия | 12 |
| 426 | GS1 Germany · Германия | 16 |
| 430 | GS1 Germany · Германия | 11 |
| 433 | GS1 Germany · Германия | 259 |
| 460 | GS1 Russia · Русия | 6 |
| 475 | GS1 Latvia · Латвия | 3 |
| 477 | GS1 Lithuania · Литва | 15 |
| 482 | GS1 Ukraine · Украйна | 55 |
| 500 | GS1 UK · Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия | 11 |
| 501 | GS1 UK · Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия | 7 |
| 504 | GS1 UK · Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия | 3 |
| 505 | GS1 UK · Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия | 8 |
| 506 | GS1 UK · Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия | 39 |
| 520 | GS1 Greece · Гърция | 195 |
| 529 | GS1 Cyprus · Кипър | 3 |
| 530 | GS1 Albania · Албания | 4 |
| 531 | GS1 North Macedonia · Северна Македония | 30 |
| 540 | GS1 Belgium & Luxembourg · Белгия / Люксембург | 3 |
| 541 | GS1 Belgium & Luxembourg · Белгия / Люксембург | 31 |
| 544 | GS1 Belgium & Luxembourg · Белгия / Люксембург | 68 |
| 560 | GS1 Portugal · Португалия | 3 |
| 570 | GS1 Denmark · Дания | 7 |
| 571 | GS1 Denmark · Дания | 12 |
| 590 | GS1 Poland · Полша | 147 |
| 594 | GS1 Romania · Румъния | 139 |
| 599 | GS1 Hungary · Унгария | 40 |
| 642 | GS1 Finland · Финландия | 4 |
| 731 | GS1 Sweden · Швеция | 4 |
| 761 | GS1 Switzerland · Швейцария | 46 |
| 762 | GS1 Switzerland · Швейцария | 104 |
| 779 | GS1 Argentina · Аржентина | 8 |
| 800 | GS1 Italy · Италия | 129 |
| 801 | GS1 Italy · Италия | 22 |
| 802 | GS1 Italy · Италия | 12 |
| 803 | GS1 Italy · Италия | 15 |
| 805 | GS1 Italy · Италия | 7 |
| 807 | GS1 Italy · Италия | 23 |
| 841 | GS1 Spain · Испания | 39 |
| 842 | GS1 Spain · Испания | 4 |
| 843 | GS1 Spain · Испания | 15 |
| 844 | GS1 Spain · Испания | 7 |
| 858 | GS1 Slovakia · Словакия | 14 |
| 859 | GS1 Czech Republic · Чехия | 29 |
| 860 | GS1 Serbia · Сърбия | 59 |
| 868 | GS1 Türkiye · Турция | 7 |
| 869 | GS1 Türkiye · Турция | 61 |
| 871 | GS1 Netherlands · Нидерландия | 67 |
| 872 | GS1 Netherlands · Нидерландия | 7 |
| 880 | GS1 Korea · Южна Корея | 5 |
| 885 | GS1 Thailand · Тайланд | 6 |
| 900 | GS1 Austria · Австрия | 100 |
| 901 | GS1 Austria · Австрия | 8 |
| 904 | GS1 Austria · Австрия | 6 |
| 906 | GS1 Austria · Австрия | 3 |
| 912 | GS1 Austria · Австрия | 8 |
| 930 | GS1 Australia · Австралия | 4 |
Други префикси
Префикси само с един или два продукта в това издание, с пряка връзка към продуктите
| Префикс | Издател | Продукти |
|---|---|---|
| 105 | GS1 US · Съединени американски щати | Rolled oat flakes wholegrain |
| 110 | GS1 US · Съединени американски щати | Кашкавал от краве мляко |
| 128 | GS1 US · Съединени американски щати | Кисело зеле |
| 190 | 190 | KAFFEREP Oat sugar-free |
| 220 | вътрешна употреба в магазина | Пекорино Изолано Сардо |
| 225 | вътрешна употреба в магазина | Прошуто Кото Fioccotto · Прошуто Крудо Fiocco |
| 250 | вътрешна употреба в магазина | Salted Peanuts |
| 260 | вътрешна употреба в магазина | Свинска пастърма · Филе Елена |
| 264 | вътрешна употреба в магазина | Прошуто крудо |
| 270 | вътрешна употреба в магазина | Кюфте за скара |
| 277 | вътрешна употреба в магазина | Бяло Саламурено Краве Сирене |
| 300 | GS1 France · Франция | Si légère 4% M.G. |
| 302 | GS1 France · Франция | Пълномаслено синьо сирене Le Blue |
| 303 | GS1 France · Франция | Стерилизирана сметана UHT 30% масленост |
| 306 | GS1 France · Франция | Терин от патица със зелен пипер |
| 307 | GS1 France · Франция | Топено сирене специалитет · Топено сирене с ементал |
| 315 | GS1 France · Франция | Био краве масло |
| 316 | GS1 France · Франция | La Crème Légère De Normandie 12%MG |
| 317 | GS1 France · Франция | Sésame · Тарталети с шоколад и карамел |
| 318 | GS1 France · Франция | Le Camembert |
| 320 | GS1 France · Франция | Вафли Фамилия с ягода |
| 327 | GS1 France · Франция | Краве масло 82% |
| 339 | GS1 France · Франция | Мюнстер ЗНП |
| 341 | GS1 France · Франция | Рокфор · La Brique (32 % MG) |
| 343 | GS1 France · Франция | Свежо козе сирене |
| 344 | GS1 France · Франция | Сурово сушен колбас |
| 345 | GS1 France · Франция | Crème liquide · Терин от заешко месо |
| 347 | GS1 France · Франция | Трюфели с вкус на лешници |
| 350 | GS1 France · Франция | Доматен сок от концентрат |
| 352 | GS1 France · Франция | Безсолно масло 82% · Безсолно краве масло |
| 360 | GS1 France · Франция | Creme brulee |
| 365 | GS1 France · Франция | Wellness сандвич бисквити Уелнес |
| 366 | GS1 France · Франция | Черен шоколад овкусен с портокалово масло |
| 377 | GS1 France · Франция | VODKA PARADIZE PLATINUM · Vodka paradize eden |
| 381 | 381 | Банзани |
| 390 | GS1 Kosovo · Косово | Fruit drink Apple |
| 407 | GS1 Germany · Германия | Lebkuchen, Elisen schokoliert, mini · Mini Dinkel Schoko Kekse |
| 409 | GS1 Germany · Германия | Безлактозно прясно мляко 3.5% · Безлактозна сметана |
| 421 | GS1 Germany · Германия | Orbit White Spearmint · Хумус |
| 422 | GS1 Germany · Германия | Б ни орбит фрешминт зелени |
| 424 | GS1 Germany · Германия | Прясна мая |
| 425 | GS1 Germany · Германия | Deutsche Markenbutter · Краве масло 82% |
| 431 | GS1 Germany · Германия | Eis · Instant Mie Nudeln |
| 438 | GS1 Germany · Германия | Skyr Natur |
| 455 | GS1 Japan · Япония | Almond coated with milk chocolate |
| 471 | GS1 Taiwan · Република Китай | Orange Gummy Candy |
| 474 | GS1 Estonia · Естония | Chicken paté · Пица Вичи |
| 481 | GS1 Belarus · Беларус | Айрян Верея |
| 486 | GS1 Georgia · Грузия | ВАФЛА ХИПЕР |
| 498 | GS1 Japan · Япония | Strawberry Chupa Chups Lollipop |
| 502 | GS1 UK · Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия | Чедър |
| 503 | GS1 UK · Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия | Кокосово масло |
| 561 | 561 | Brown Rice Chips |
| 574 | GS1 Denmark · Дания | Краве масло · Croquettes |
| 576 | GS1 Denmark · Дания | Синьо сирене · Chives & Spring Onion Cream Cheese |
| 577 | GS1 Denmark · Дания | Jacobsens Copenh BTR / Ckie |
| 588 | 588 | Кетчуп Традиционен |
| 641 | GS1 Finland · Финландия | Захар |
| 690 | GS1 China · Китайска народна република | Крем баклава |
| 693 | GS1 China · Китайска народна република | 4D Gummy Blocks · 4D Fruit Gummy |
| 694 | GS1 China · Китайска народна република | Pure Sesame Oil |
| 735 | GS1 Sweden · Швеция | Vitamin Well Upgrade |
| 764 | GS1 Switzerland · Швейцария | Calabaza con pollo |
| 789 | GS1 Brasil · Бразилия | Разтворимо кафе |
| 806 | GS1 Italy · Италия | Mix max con profumata crema al'arrancia |
| 808 | GS1 Italy · Италия | Tic Tac Fruity Mix · Нутела |
| 809 | GS1 Italy · Италия | Бабол страубери |
| 810 | GS1 Italy · Италия | Hydro 100 · High Protein Bar |
| 840 | GS1 Spain · Испания | Aceitunas partidas aliñadas estilo chupadedos |
| 848 | GS1 Spain · Испания | Arroz Tres Delicias Tradicional · Albóndigas |
| 893 | GS1 Vietnam · Виетнам | 100% Young Coconut Water |
| 903 | GS1 Austria · Австрия | Coca-Cola Plastic |
| 926 | 926 | Гризини с маково семе |
| 931 | GS1 Australia · Австралия | Sandwich Stackers · Staminade lemon lime |
| 935 | GS1 Australia · Австралия | Bonox 230ml · White choc baking chips |
| 937 | GS1 Australia · Австралия | Master food horseradish cream 175g |
| 960 | 960 | L’on-dit |
| 981 | 981 | Wok omáčka Pangang |
| 986 | 986 | Българско кисело мляко 3.6% |
| 000 | GS1 US · Съединени американски щати / Канада | Провола Калабрезе |
| 005 | GS1 US · Съединени американски щати / Канада | Зелен чай · Цейлонски чай |
| 007 | GS1 US · Съединени американски щати / Канада | Nondairy made with coconut milk vegan whipped topping |
| 008 | GS1 US · Съединени американски щати / Канада | Chicken Flavour Noodles · Noodles |
| 020 | вътрешна употреба в магазина | Пшеничен хляб с царевичен премикс |
| 022 | вътрешна употреба в магазина | Boudin à l'ancienne aux oignons |
| 029 | вътрешна употреба в магазина | Бял боб екстра |
| 031 | GS1 US · United States (drugs) | Easter egg mix |
| 035 | GS1 US · United States (drugs) | Кашкавал |
| 038 | GS1 US · United States (drugs) | Закуска какао бисквити · Продукт за мазане с 25% масленост |
| 039 | GS1 US · United States (drugs) | Coffee |
| 041 | вътрешна употреба в магазина | Big Corny Brownie |
| 047 | вътрешна употреба в магазина | Царевичен чипс |
| 050 | купони | Сок праскова и ябълка |
| 054 | купони | Доматено пюре · Кисели краставички |
| 059 | купони | Nesquik |
| 061 | GS1 US · Съединени американски щати | Сладолед Familia Galaxy с ванилия |
| 072 | GS1 US · Съединени американски щати | Безглутенови бисквити с лимон и маково семе |
| 073 | GS1 US · Съединени американски щати | Collagen Peptides Powder |
| 078 | GS1 US · Съединени американски щати | Lahore Charga |
| 085 | GS1 US · Съединени американски щати | Питка · Creatine monohydrate |
| 088 | GS1 US · Съединени американски щати | Aloe Vera - pomegranate · Aloe Original Sugar Free 500ML |
| 089 | GS1 US · Съединени американски щати | Kitkat |
| 091 | GS1 US · Съединени американски щати | Bourn Vita 500Gram Pauch |
| 098 | GS1 US · Съединени американски щати | Ice Tea |
| 099 | GS1 US · Съединени американски щати | XIXO |
Продукти
Продукти: 6624, най-разглежданите първи.












Източник: Open Food Facts, експорт от 23 октомври 2026 г., ODbL · имена: таксономиите на Open Food Facts на български.