உலக உணவு மூலப்பொருள் விலைகள்
உலக வங்கியின் உணவு மூலப்பொருள் விலைச் சுட்டெண்ணின் ஆண்டு மாற்றம் (செப்டம்பர் 2026): +15.8%. கீழே, உலகெங்கும் வர்த்தகமாகும் 17 உணவுப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி விலைகள், அமெரிக்க டாலரில்.
தானியங்கள்
செப்டம்பர் 2026 விலைகள்; முன்பு இருந்த அதே மாதத்துடன் ஒப்பிட்ட மாற்றம்
| மூலப்பொருள் | விலை | 1 மாதம் | 12 மாதங்கள் |
|---|---|---|---|
| கோதுமைஅமெரிக்கக் கடின சிவப்புக் குளிர்காலக் கோதுமை, மெக்சிகோ வளைகுடா ஏற்றுமதி விலை | 347 US$/t | +5.2% | +48.4% |
| சோளம்அமெரிக்க இலக்கம் 2 மஞ்சள் சோளம், மெக்சிகோ வளைகுடா ஏற்றுமதி விலை | 240 US$/t | +7.0% | +21.4% |
| அரிசிதாய்லாந்து வெள்ளை அரிசி, 5% உடைந்தது, பாங்காக் ஏற்றுமதி விலை | 482 US$/t | +2.3% | +28.9% |
எண்ணெய் வித்துகளும் தாவர எண்ணெய்களும்
செப்டம்பர் 2026 விலைகள்; முன்பு இருந்த அதே மாதத்துடன் ஒப்பிட்ட மாற்றம்
| மூலப்பொருள் | விலை | 1 மாதம் | 12 மாதங்கள் |
|---|---|---|---|
| சோயா அவரைஅமெரிக்கா, மெக்சிகோ வளைகுடா ஏற்றுமதி விலை | 524 US$/t | +8.7% | +29.7% |
| சோயா எண்ணெய்அமெரிக்கப் பசை நீக்கிய கச்சா எண்ணெய், ஏற்றுமதி விலை | 1,615 US$/t | -1.5% | +39.3% |
| பாமாயில்மலேசியா, சுத்திகரிக்கப்பட்டது, ஏற்றுமதி விலை | 1,180 US$/t | +4.2% | +13.8% |
| சூரியகாந்தி எண்ணெய்ஐரோப்பிய ஒன்றியம், ரொட்டர்டாம் | 1,390 US$/t | -6.3% | +5.9% |
| கடுகுவிதை (ராப்சீட்) எண்ணெய்நெதர்லாந்து, ரொட்டர்டாம் | 1,440 US$/t | -2.3% | +13.6% |
காபி, கொக்கோ, தேயிலை
செப்டம்பர் 2026 விலைகள்; முன்பு இருந்த அதே மாதத்துடன் ஒப்பிட்ட மாற்றம்
| மூலப்பொருள் | விலை | 1 மாதம் | 12 மாதங்கள் |
|---|---|---|---|
| காபி (அராபிகா)ICO குறிகாட்டி விலை, பிற மென் அராபிகா | 7.26 US$/kg | -8.9% | -17.8% |
| காபி (ரொபஸ்டா)ICO குறிகாட்டி விலை, ரொபஸ்டா | 3.69 US$/kg | -7.3% | -20.8% |
| கொக்கோICCO நாளாந்த விலை, நியூயார்க், லண்டன் | 5.92 US$/kg | -0.5% | -15.8% |
| தேயிலைகொல்கத்தா, கொழும்பு, மொம்பாசா ஏல விற்பனைகளின் சராசரி | 2.85 US$/kg | -2.1% | -3.1% |
சர்க்கரை, பழங்கள், இறைச்சி
செப்டம்பர் 2026 விலைகள்; முன்பு இருந்த அதே மாதத்துடன் ஒப்பிட்ட மாற்றம்
| மூலப்பொருள் | விலை | 1 மாதம் | 12 மாதங்கள் |
|---|---|---|---|
| சர்க்கரைகச்சாச் சர்க்கரை, சர்வதேசச் சர்க்கரை ஒப்பந்த விலை | 0.41 US$/kg | +7.9% | +17.1% |
| வாழைப்பழம்மத்திய, தென் அமெரிக்கா, தென் ஐரோப்பாவில் ஒப்படைப்பு, தீர்வை உட்பட | 1.12 US$/kg | +4.7% | -2.6% |
| தோடம்பழம்மத்தியதரைக் கடல் நேவல் தோடம்பழம், ஐரோப்பிய ஒன்றிய இறக்குமதி விலை | 0.79 US$/kg | +2.6% | -38.8% |
| மாட்டிறைச்சிநியூசிலாந்து, 90% கொழுப்பற்றது, அமெரிக்க இறக்குமதி விலை | 6.86 US$/kg | -5.8% | -0.6% |
| கோழி இறைச்சிபிரேசில், உறைந்தது, மொத்த விலை | 1.81 US$/kg | +7.1% | +4.0% |
இவை அமெரிக்க டாலரில் சர்வதேசச் சந்தை விலைகள், கடை விலைகள் அல்ல: மாற்றங்கள் கடை அலமாரிகளை அடையப் பல மாதங்கள் ஆகும்; நாணய மாற்று வீதம், போக்குவரத்து, உள்நாட்டுச் செலவுகளும் அதே அளவு முக்கியம்.
மூலம்: உலக வங்கி, Commodity Price Data (The Pink Sheet), 2026 அக்டோபர் 2 புதுப்பிப்பு, CC BY 4.0 · Shelfpedia கணக்கீடுகள்: ஒரு மாதம், பன்னிரண்டு மாதங்கள், ஐந்து ஆண்டுகளில் மாற்றம்.
நுகர்வோர் உணவு விலைகள்: FAOSTAT, நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்கள் (FAO), CC BY 4.0.
FAO. 2026. FAOSTAT: Consumer Price Indices. Accessed on 24 October 2026. https://www.fao.org/faostat/en/#data/CP Licence: CC-BY-4.0.